Days a US Bank Failed, 1934–2026
Topic: Money & Markets
In this chart: US bank failures
About this chart
Each dot is one day a US bank failed, placed by its year across and its date up the calendar, January at the bottom and December at the top. Billion-dollar dots are ringed, and the counts above the chart run as the years are drawn. A short tick marks a year with none. The animation draws the years in over thirty-eight seconds, holds on the latest year for two seconds, and loops. The scrubber pauses on any year, and the dots shown can be limited to the ringed ones and the speed changed in the controls.
Method
Each dot is one day on which at least one FDIC-insured bank or savings institution failed, from the FDIC's record of failures and assistance transactions. A failure the FDIC has announced but not yet added to that record is taken from its Failed Bank List and its press release on the closing. Open-bank assistance transactions, in which an institution was helped rather than closed, are not failures and are not included. The dot's year is the year of that day and its height in the calendar is the date the institution was closed. Behind the 1,672 days are 3,525 failures; the most on any one day was fifty-one, on 16 March 1989. A day is ringed where at least one institution failing that day held total assets of $1 billion or more, as reported at failure, in the dollars of the day and not adjusted for inflation; 152 of the failures carry no asset figure at all, so a day's ring rests on the institutions that do. The calendar is a fixed 365-day year, with 29 February in 1 March's place. The years run from the first year of federal deposit insurance to the present, and 2026 is a year in progress; a year with no failure is marked with a short tick, and there are five. The counts of days and of billion-dollar days are computed from the rows the page serves.
Data sources
Data table
Every day on which at least one FDIC-insured bank or savings institution failed, one row per day: how many failed, the largest of them by total assets at failure, and the states they were in, from the FDIC's BankFind record of failures and assistance transactions, 1934 to 2026. Retrieved 24 September 2026. These are the 1,672 rows the chart draws; the day of year is on a fixed 365-day calendar, 29 February counted as 1 March, assets are in thousands of dollars of the day as the FDIC reports them, and open-bank assistance transactions are not counted as failures.
Show all 1,672 rows
| Date | Year | Day of year | $1B or more | Banks | Largest bank | Largest assets ($000) | States |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 April 1934 | 1934 | 109 | 1 | BANK OF AMERICA TRUST CO. | 1,435 | PA | |
| 28 May 1934 | 1934 | 148 | 1 | FON DU LAC STATE BANK | 374 | IL | |
| 18 July 1934 | 1934 | 199 | 2 | FLORENCE DEPOSIT BANK | 105 | IN MT | |
| 6 August 1934 | 1934 | 218 | 1 | BANK OF LEWISPORT | 81 | KY | |
| 13 September 1934 | 1934 | 256 | 1 | FARMERS STATE BANK OF BONGARDS | 91 | MN | |
| 11 October 1934 | 1934 | 284 | 1 | FARMERS & TRADERS BANK | 46 | WI | |
| 13 October 1934 | 1934 | 286 | 1 | PICKENS COUNTY BANK | 243 | GA | |
| 16 November 1934 | 1934 | 320 | 1 | THE STATE BANK | 195 | WI | |
| 3 January 1935 | 1935 | 3 | 1 | CLIFFSIDE PARK TITLE GUARANTEE & TRUST CO. | 2,305 | NJ | |
| 9 January 1935 | 1935 | 9 | 1 | THE NATIONAL BANK OF HERNDON | 387 | VA | |
| 9 March 1935 | 1935 | 68 | 1 | PALMETTO STATE BANK | 149 | SC | |
| 25 March 1935 | 1935 | 84 | 1 | THE FIRST STATE BANK | 427 | OK | |
| 4 April 1935 | 1935 | 94 | 1 | GUARANTY STATE BANK | 264 | OK | |
| 10 April 1935 | 1935 | 100 | 1 | THE STATE BANK OF MILFORD | 118 | KS | |
| 2 May 1935 | 1935 | 122 | 1 | THE FARMERS BANK | 166 | GA | |
| 3 May 1935 | 1935 | 123 | 1 | FIRST STATE BANK OF AGRA | 129 | KS | |
| 1 June 1935 | 1935 | 152 | 1 | BLUE SPRINGS STATE BANK | 235 | MO | |
| 4 June 1935 | 1935 | 155 | 1 | ANCHOR STATE BANK | 891 | WI | |
| 24 June 1935 | 1935 | 175 | 1 | STATE BANK OF SUAMICO | 161 | WI | |
| 29 June 1935 | 1935 | 180 | 1 | THE FIRST NATIONAL BANK OF PENDER | 301 | NE | |
| 20 July 1935 | 1935 | 201 | 1 | BANK OF GRANTVILLE | 91 | GA | |
| 22 July 1935 | 1935 | 203 | 1 | MERCHANTS & FARMERS BANK | 227 | GA | |
| 24 July 1935 | 1935 | 205 | 1 | THE FARMERS NATIONAL BANK OF SARDINIA | 308 | OH | |
| 28 September 1935 | 1935 | 271 | 1 | THE COMMERCIAL NATIONAL BANK OF BRADFORD | 5,162 | PA | |
| 23 October 1935 | 1935 | 296 | 1 | BUNA STATE BANK | 47 | TX | |
| 16 November 1935 | 1935 | 320 | 1 | PA | |||
| 18 November 1935 | 1935 | 322 | 1 | PRESIDIO VALLEY BANK | 73 | TX | |
| 26 November 1935 | 1935 | 330 | 1 | LENNON STATE BANK | 79 | MI | |
| 27 November 1935 | 1935 | 331 | 1 | BANK OF LINDEN | 224 | WI | |
| 5 December 1935 | 1935 | 339 | 1 | FARMERS BANK OF CHARLTON COUNTY | 287 | MO | |
| 7 December 1935 | 1935 | 341 | 1 | FRIENDSHIP STATE BANK | 147 | WI | |
| 14 December 1935 | 1935 | 348 | 1 | LIVINGSTON STATE BANK | 91 | NJ | |
| 16 December 1935 | 1935 | 350 | 1 | THE FARMERS BANK | 55 | KY | |
| 10 January 1936 | 1936 | 10 | 1 | CITIZENS BANK OF ERWIN | 159 | TN | |
| 1 February 1936 | 1936 | 32 | 2 | FARMERS & MERCHANTS BANK | 14 | OK TN | |
| 5 February 1936 | 1936 | 36 | 1 | PEOPLES BANK | 186 | MO | |
| 15 February 1936 | 1936 | 46 | 3 | MI | |||
| 17 February 1936 | 1936 | 48 | 1 | MERCHANTS AND FARMERS BANK | 213 | MS | |
| 18 February 1936 | 1936 | 49 | 1 | COLUMBIA STATE BANK | 906 | IN | |
| 20 February 1936 | 1936 | 51 | 1 | THE BANK OF HIGH HILL | 106 | MO | |
| 27 February 1936 | 1936 | 58 | 1 | FARMERS BANK OF LEONARD | 69 | MO | |
| 2 March 1936 | 1936 | 61 | 1 | PEOPLES BANK | 93 | KY | |
| 5 March 1936 | 1936 | 64 | 1 | FARMERS AND MERCHANTS BANK OF LINN | 228 | MO | |
| 18 March 1936 | 1936 | 77 | 3 | BENJAMIN STATE BANK | 254 | MO SD TX | |
| 24 March 1936 | 1936 | 83 | 1 | KS | |||
| 25 March 1936 | 1936 | 84 | 1 | TN | |||
| 27 March 1936 | 1936 | 86 | 1 | CLIFTON STATE BANK | 30 | TN | |
| 28 March 1936 | 1936 | 87 | 1 | THE EARL PARK STATE BANK | 181 | IN | |
| 31 March 1936 | 1936 | 90 | 2 | LELAND COOPERATIVE BANK | 150 | IA MS | |
| 10 April 1936 | 1936 | 100 | 1 | CROSS PLAINS BANK | 50 | TN | |
| 18 April 1936 | 1936 | 108 | 1 | HARDIN BANK | 72 | KY | |
| 21 April 1936 | 1936 | 111 | 1 | FARMERS & MERCHANTS BANK | 128 | SD | |
| 22 April 1936 | 1936 | 112 | 1 | MO | |||
| 23 April 1936 | 1936 | 113 | 1 | GUARANTY BOND STATE BANK | 202 | TX | |
| 9 May 1936 | 1936 | 129 | 1 | GROWERS EXCHANGE BANK | 53 | MO | |
| 13 May 1936 | 1936 | 133 | 1 | FORD CITY STATE BANK | 62 | MO | |
| 14 May 1936 | 1936 | 134 | 1 | FARMERS BANK OF NEW TRUXTON | 71 | MO | |
| 23 May 1936 | 1936 | 143 | 2 | WEST MONROE STATE BANK | 520 | LA MO | |
| 28 May 1936 | 1936 | 148 | 1 | HOLTON STATE BANK | 204 | IN | |
| 5 June 1936 | 1936 | 156 | 2 | THE CHRISTIAN COUNTY BANK | 339 | MO | |
| 17 June 1936 | 1936 | 168 | 1 | IL | |||
| 29 June 1936 | 1936 | 180 | 1 | NJ | |||
| 3 July 1936 | 1936 | 184 | 1 | KY | |||
| 10 July 1936 | 1936 | 191 | 1 | FARMERS STATE BANK | 80 | KS | |
| 11 July 1936 | 1936 | 192 | 1 | MO | |||
| 15 July 1936 | 1936 | 196 | 1 | D'AURIA BANK & TRUST COMPANY | 1,245 | NJ | |
| 16 July 1936 | 1936 | 197 | 1 | THE EAST HAMPTON BANK & TRUST CO. | 1,233 | CT | |
| 14 August 1936 | 1936 | 226 | 2 | CUMBERLAND BANK | 87 | IN MO | |
| 22 August 1936 | 1936 | 234 | 1 | MO | |||
| 31 August 1936 | 1936 | 243 | 1 | COMMERCIAL BANK OF STANBERRY | 173 | MO | |
| 12 September 1936 | 1936 | 255 | 1 | THE WELLSVILLE BANK | 325 | MO | |
| 15 September 1936 | 1936 | 258 | 1 | OK | |||
| 17 September 1936 | 1936 | 260 | 1 | FARMERS STATE BANK | 70 | MO | |
| 3 October 1936 | 1936 | 276 | 1 | MO | |||
| 9 October 1936 | 1936 | 282 | 1 | DESOTO BANK AND TRUST COMPANY | 1,169 | LA | |
| 27 October 1936 | 1936 | 300 | 1 | THE UNION BANK | 1,906 | OH | |
| 1 December 1936 | 1936 | 335 | 1 | WI | |||
| 5 December 1936 | 1936 | 339 | 2 | SCOTTSBURG STATE BANK | 563 | IN | |
| 7 December 1936 | 1936 | 341 | 2 | THE UNION STATE BANK | 248 | IN KS | |
| 12 December 1936 | 1936 | 346 | 1 | THE FIRST STATE BANK OF LIGNITE | 83 | ND | |
| 18 December 1936 | 1936 | 352 | 1 | THE FIRST NATIONAL BANK OF CENTERVILLE | 569 | SD | |
| 19 December 1936 | 1936 | 353 | 3 | ND | |||
| 21 December 1936 | 1936 | 355 | 6 | ND | |||
| 31 December 1936 | 1936 | 365 | 1 | CENTRAL STATE BANK OF SHERMAN | 312 | TX | |
| 12 January 1937 | 1937 | 12 | 1 | BANK OF HOUGHTON | 82 | SD | |
| 14 January 1937 | 1937 | 14 | 1 | ND | |||
| 10 February 1937 | 1937 | 41 | 1 | FARMERS BANK OF TRENTON | 335 | MO | |
| 18 February 1937 | 1937 | 49 | 2 | FARMERS STATE BANK | 205 | SD | |
| 20 February 1937 | 1937 | 51 | 2 | THE CITIZENS STATE BANK OF LEBANON | 154 | MT SD | |
| 26 March 1937 | 1937 | 85 | 1 | RIO STATE BANK | 384 | IL | |
| 3 April 1937 | 1937 | 93 | 1 | FIRST INTERNATIONAL BANK | 192 | ND | |
| 8 April 1937 | 1937 | 98 | 1 | TEXAS STATE BANK AND TRUST COMPANY | 628 | TX | |
| 12 April 1937 | 1937 | 102 | 1 | FIRST STATE BANK | 719 | TX | |
| 15 April 1937 | 1937 | 105 | 1 | TN | |||
| 23 April 1937 | 1937 | 113 | 1 | BANK OF EUREKA | 70 | MO | |
| 29 April 1937 | 1937 | 119 | 1 | WHITEWOOD BANKING COMPANY | 124 | SD | |
| 30 April 1937 | 1937 | 120 | 1 | ST. ONGE STATE BANK | 81 | SD | |
| 1 May 1937 | 1937 | 121 | 1 | THE CITIZENS BANK | 157 | MO | |
| 22 May 1937 | 1937 | 142 | 1 | VA | |||
| 27 May 1937 | 1937 | 147 | 1 | IL | |||
| 29 May 1937 | 1937 | 149 | 1 | MO | |||
| 5 June 1937 | 1937 | 156 | 1 | PA | |||
| 14 June 1937 | 1937 | 165 | 1 | COLOMA STATE BANK | 94 | WI | |
| 15 June 1937 | 1937 | 166 | 1 | THE ROMNEY BANK | 64 | IN | |
| 16 June 1937 | 1937 | 167 | 2 | UNION STATE BANK AND TRUST COMPANY | 359 | SD TX | |
| 17 June 1937 | 1937 | 168 | 1 | THE STATE BANK OF MARCELLUS | 95 | MI | |
| 18 June 1937 | 1937 | 169 | 1 | HARDIN TRUST COMPANY | 259 | MO | |
| 23 June 1937 | 1937 | 174 | 1 | AMITE RIVER BANK | 308 | LA | |
| 26 June 1937 | 1937 | 177 | 1 | GHENT DEPOSIT BANK | 223 | KY | |
| 29 June 1937 | 1937 | 180 | 1 | FIRST STATE BANK OF SOUTH SAN ANTONIO | 514 | TX | |
| 30 June 1937 | 1937 | 181 | 1 | THE TAYLOR NATIONAL BANK OF CAMPBELLSVILLE | 1,651 | KY | |
| 3 July 1937 | 1937 | 184 | 2 | BANK OF STURGIS | 246 | KY MO | |
| 12 July 1937 | 1937 | 193 | 1 | MO | |||
| 13 July 1937 | 1937 | 194 | 2 | CHATTOOGA COUNTY BANK | 265 | GA MT | |
| 17 July 1937 | 1937 | 198 | 1 | FARMERS & MERCHANTS BANK | 264 | TN | |
| 19 July 1937 | 1937 | 200 | 1 | PEOPLES BANK OF BLOXOM, INC. | 101 | VA | |
| 20 July 1937 | 1937 | 201 | 1 | IN | |||
| 24 July 1937 | 1937 | 205 | 1 | FIRST BANK & TRUST COMPANY OF HAMILTON | 698 | MO | |
| 5 August 1937 | 1937 | 217 | 1 | MO | |||
| 11 August 1937 | 1937 | 223 | 1 | THE BANK OF NOEL | 135 | MO | |
| 12 August 1937 | 1937 | 224 | 1 | AL | |||
| 14 August 1937 | 1937 | 226 | 1 | THE FORT GREENE NATIONAL BANK IN NEW YORK | 2,379 | NY | |
| 21 August 1937 | 1937 | 233 | 1 | WI | |||
| 31 August 1937 | 1937 | 243 | 1 | FARMERS BANK & TRUST COMPANY | 1,262 | WV | |
| 8 September 1937 | 1937 | 251 | 1 | ROANOKE STATE BANK | 265 | IL | |
| 11 September 1937 | 1937 | 254 | 1 | MA | |||
| 14 September 1937 | 1937 | 257 | 1 | THE BANK OF GALENA | 93 | MO | |
| 25 September 1937 | 1937 | 268 | 1 | BURT STATE BANK | 63 | ND | |
| 30 September 1937 | 1937 | 273 | 1 | NJ | |||
| 1 October 1937 | 1937 | 274 | 2 | RINGGOLD STATE BANK | 92 | TX | |
| 2 October 1937 | 1937 | 275 | 3 | PERTH AMBOY TRUST COMPANY | 2,899 | NJ | |
| 7 October 1937 | 1937 | 280 | 1 | FARMERS STATE BANK OF CARLISLE | 99 | MN | |
| 18 October 1937 | 1937 | 291 | 1 | IL | |||
| 20 October 1937 | 1937 | 293 | 1 | IA | |||
| 22 October 1937 | 1937 | 295 | 2 | THE NESCOPECK NATIONAL BANK | 397 | NJ PA | |
| 23 October 1937 | 1937 | 296 | 1 | FARMERS STATE BANK | 100 | ND | |
| 29 October 1937 | 1937 | 302 | 1 | FIRST STATE BANK | 425 | KY | |
| 30 October 1937 | 1937 | 303 | 2 | CARTER COUNTY COMMERCIAL BANK | 139 | KY ND | |
| 1 November 1937 | 1937 | 305 | 2 | BANK OF ALBA | 97 | MO ND | |
| 4 November 1937 | 1937 | 308 | 1 | COMMERCIAL BANK & TRUST COMPANY | 853 | IN | |
| 19 November 1937 | 1937 | 323 | 1 | BANK OF SWIFTON | 208 | AR | |
| 24 November 1937 | 1937 | 328 | 1 | IL | |||
| 27 November 1937 | 1937 | 331 | 1 | WI | |||
| 30 November 1937 | 1937 | 334 | 1 | STERLING STATE BANK | 121 | ND | |
| 2 December 1937 | 1937 | 336 | 2 | NEVADA TRUST COMPANY | 242 | MO NC | |
| 17 December 1937 | 1937 | 351 | 1 | BIG FALLS STATE BANK | 103 | WI | |
| 20 December 1937 | 1937 | 354 | 1 | NY | |||
| 11 January 1938 | 1938 | 11 | 1 | WORTHVILLE DEPOSIT BANK | 141 | KY | |
| 19 January 1938 | 1938 | 19 | 1 | BANK OF DECATUR | 97 | AR | |
| 21 January 1938 | 1938 | 21 | 1 | FIRST STATE BANK OF WOLSEY | 123 | SD | |
| 22 January 1938 | 1938 | 22 | 1 | WI | |||
| 26 January 1938 | 1938 | 26 | 1 | IL | |||
| 28 January 1938 | 1938 | 28 | 1 | THE TROUT CREEK STATE BANK | 46 | MI | |
| 29 January 1938 | 1938 | 29 | 1 | NC | |||
| 1 February 1938 | 1938 | 32 | 3 | FARMERS SECURITY BANK | 213 | MO NE SD | |
| 7 February 1938 | 1938 | 38 | 1 | BANK OF MARION | 639 | AR | |
| 10 February 1938 | 1938 | 41 | 3 | BANK OF STRAFFORD | 136 | CO MO TN | |
| 12 February 1938 | 1938 | 43 | 1 | THE FIRST NATIONAL BANK OF PURDON | 63 | TX | |
| 17 February 1938 | 1938 | 48 | 1 | FARMERS BANK OF BLACKBURN | 79 | MO | |
| 28 February 1938 | 1938 | 59 | 1 | STATE BANK OF SURPRISE | 65 | NE | |
| 2 March 1938 | 1938 | 61 | 1 | CITIZENS STATE BANK | 118 | AR | |
| 3 March 1938 | 1938 | 62 | 1 | VA | |||
| 5 March 1938 | 1938 | 64 | 1 | IA | |||
| 14 March 1938 | 1938 | 73 | 1 | FIRST STATE BANK | 212 | ND | |
| 18 March 1938 | 1938 | 77 | 1 | THE BORDEN STATE BANK | 165 | IN | |
| 26 March 1938 | 1938 | 85 | 1 | VA | |||
| 2 April 1938 | 1938 | 92 | 1 | MARGATE TRUST COMPANY | 702 | NJ | |
| 9 April 1938 | 1938 | 99 | 3 | THE FIRST STATE BANK | 117 | IL NC ND | |
| 11 April 1938 | 1938 | 101 | 2 | NJ | |||
| 12 April 1938 | 1938 | 102 | 1 | FIRST STATE BANK OF IPSWICH | 210 | SD | |
| 19 April 1938 | 1938 | 109 | 2 | BANK OF HUMBOLDT | 194 | ND SD | |
| 20 April 1938 | 1938 | 110 | 1 | CAROLINE STATE BANK | 168 | WI | |
| 25 April 1938 | 1938 | 115 | 1 | STATE BANK OF IRENE | 176 | SD | |
| 14 May 1938 | 1938 | 134 | 1 | WI | |||
| 17 May 1938 | 1938 | 137 | 1 | CITIZENS STATE BANK OF ANDOVER | 78 | SD | |
| 19 May 1938 | 1938 | 139 | 1 | FARMERS SAVINGS BANK | 186 | IA | |
| 31 May 1938 | 1938 | 151 | 1 | GERMAN STATE BANK OF BEULAH | 122 | ND | |
| 3 June 1938 | 1938 | 154 | 1 | LEOPOLIS STATE BANK | 205 | WI | |
| 17 June 1938 | 1938 | 168 | 1 | RUSSELL STATE BANK & TRUST COMPANY | 217 | IA | |
| 22 June 1938 | 1938 | 173 | 1 | KY | |||
| 24 June 1938 | 1938 | 175 | 1 | NC | |||
| 1 July 1938 | 1938 | 182 | 1 | MD | |||
| 11 July 1938 | 1938 | 192 | 1 | BANK OF MILBURN | 79 | KY | |
| 12 July 1938 | 1938 | 193 | 1 | HUDSON STATE BANK | 254 | SD | |
| 22 July 1938 | 1938 | 203 | 1 | TN | |||
| 23 July 1938 | 1938 | 204 | 1 | MD | |||
| 27 July 1938 | 1938 | 208 | 1 | HUTCHINSON COUNTY BANK | 273 | SD | |
| 28 July 1938 | 1938 | 209 | 1 | WINOOSKI SAVINGS BANK | 4,008 | VT | |
| 15 August 1938 | 1938 | 227 | 1 | STATE BANK OF RICE LAKE | 946 | WI | |
| 16 August 1938 | 1938 | 228 | 1 | BANK OF HIGHMORE (DREW BROS.) | 109 | SD | |
| 18 August 1938 | 1938 | 230 | 1 | THE FARMERS & MERCHANTS BANK | 119 | MO | |
| 19 August 1938 | 1938 | 231 | 1 | HOME BANK & TRUST COMPANY | 401 | TN | |
| 24 August 1938 | 1938 | 236 | 1 | HITCHCOCK STATE BANK | 79 | SD | |
| 31 August 1938 | 1938 | 243 | 2 | JERAULD COUNTY BANK | 260 | ND SD | |
| 2 September 1938 | 1938 | 245 | 1 | FIRST STATE BANK | 135 | MN | |
| 24 September 1938 | 1938 | 267 | 2 | STOCKMENS STATE BANK | 87 | ND NY | |
| 29 September 1938 | 1938 | 272 | 1 | FIRST STATE BANK | 165 | SD | |
| 11 October 1938 | 1938 | 284 | 1 | BANK OF LOCKPORT | 68 | KY | |
| 12 October 1938 | 1938 | 285 | 1 | GA | |||
| 1 November 1938 | 1938 | 305 | 1 | KERMIT STATE BANK | 120 | WV | |
| 3 November 1938 | 1938 | 307 | 1 | FAYETTE BANK | 348 | MO | |
| 5 November 1938 | 1938 | 309 | 1 | MO | |||
| 26 November 1938 | 1938 | 330 | 3 | THE BANK OF CUBA | 89 | AL ND NY | |
| 3 December 1938 | 1938 | 337 | 1 | MA | |||
| 14 December 1938 | 1938 | 348 | 1 | WI | |||
| 17 December 1938 | 1938 | 351 | 1 | PA | |||
| 21 December 1938 | 1938 | 355 | 1 | FARMERS STATE BANK OF LONDON | 355 | KY | |
| 31 December 1938 | 1938 | 365 | 2 | THE HARFORD BANK | 893 | MD WI | |
| 4 January 1939 | 1939 | 4 | 1 | OCONTO COUNTY STATE BANK | 386 | WI | |
| 5 January 1939 | 1939 | 5 | 1 | THE FIRST NATIONAL BANK OF PRESTON | 304 | MN | |
| 9 January 1939 | 1939 | 9 | 1 | FIRST STATE BANK | 347 | TX | |
| 12 January 1939 | 1939 | 12 | 1 | WI | |||
| 16 January 1939 | 1939 | 16 | 2 | BANK OF SCRANTON | 153 | ND TX | |
| 21 January 1939 | 1939 | 21 | 1 | MD | |||
| 2 February 1939 | 1939 | 33 | 1 | THE FARMERS BANK OF NEWTOWN | 114 | MO | |
| 3 February 1939 | 1939 | 34 | 1 | FARMERS STATE BANK IN MERKEL | 183 | TX | |
| 4 February 1939 | 1939 | 35 | 2 | THE COUDERSPORT TRUST COMPANY | 952 | NJ PA | |
| 11 February 1939 | 1939 | 42 | 2 | THE NEW JERSEY TITLE GUARANTEE & TRUST CO. | 30,745 | NJ | |
| 14 February 1939 | 1939 | 45 | 1 | NH | |||
| 16 February 1939 | 1939 | 47 | 2 | IN | |||
| 18 February 1939 | 1939 | 49 | 1 | NJ | |||
| 21 February 1939 | 1939 | 52 | 1 | KY | |||
| 25 February 1939 | 1939 | 56 | 1 | FL | |||
| 4 March 1939 | 1939 | 63 | 1 | THE BANK OF ROCKY HILL | 163 | KY | |
| 7 March 1939 | 1939 | 66 | 1 | THE POINT PLEASANT NATIONAL BANK | 461 | WV | |
| 8 March 1939 | 1939 | 67 | 1 | STATE BANK OF FORESTVILLE | 342 | WI | |
| 11 March 1939 | 1939 | 70 | 1 | NJ | |||
| 18 March 1939 | 1939 | 77 | 3 | THE FULTON STATE BANK | 168 | IN ND WI | |
| 23 March 1939 | 1939 | 82 | 1 | MERCHANTS & FARMERS BANK | 223 | AR | |
| 6 April 1939 | 1939 | 96 | 1 | BANK OF AMORITA | 132 | OK | |
| 8 April 1939 | 1939 | 98 | 1 | NJ | |||
| 14 April 1939 | 1939 | 104 | 1 | IL | |||
| 20 April 1939 | 1939 | 110 | 2 | NJ | |||
| 28 April 1939 | 1939 | 118 | 1 | RIPLEY SAVINGS BANK & TRUST COMPANY | 794 | TN | |
| 29 April 1939 | 1939 | 119 | 3 | NJ NY | |||
| 2 May 1939 | 1939 | 122 | 1 | TATUM STATE BANK | 47 | TX | |
| 18 May 1939 | 1939 | 138 | 1 | THE PARKSLEY NATIONAL BANK | 279 | VA | |
| 29 May 1939 | 1939 | 149 | 1 | BANK OF HARTLAND | 455 | WI | |
| 3 June 1939 | 1939 | 154 | 3 | NJ | |||
| 15 June 1939 | 1939 | 166 | 1 | GLENDIVE STATE BANK | 162 | MT | |
| 17 June 1939 | 1939 | 168 | 1 | THE HAMILTON TRUST COMPANY OF PATERSON | 3,734 | NJ | |
| 24 June 1939 | 1939 | 175 | 1 | THE PLANTSVILLE NATIONAL BANK | 380 | CT | |
| 30 June 1939 | 1939 | 181 | 3 | PLEASANTVILLE TRUST COMPANY | 1,116 | NJ | |
| 28 August 1939 | 1939 | 240 | 1 | FIRST STATE BANK OF O'FALLON | 50 | IL | |
| 30 August 1939 | 1939 | 242 | 1 | IL | |||
| 1 September 1939 | 1939 | 244 | 1 | PROVIDENCE CITIZENS BANK | 306 | KY | |
| 15 September 1939 | 1939 | 258 | 1 | THE FARMERS STATE BANK | 97 | WI | |
| 3 October 1939 | 1939 | 276 | 1 | SECURITY STATE BANK | 121 | NE | |
| 7 October 1939 | 1939 | 280 | 1 | NJ | |||
| 25 November 1939 | 1939 | 329 | 2 | COMMERCIAL BANK OF LIBERTY | 548 | KS KY | |
| 4 December 1939 | 1939 | 338 | 1 | NY | |||
| 6 December 1939 | 1939 | 340 | 1 | THE STATE BANK OF LIEBENTHAL | 60 | KS | |
| 11 December 1939 | 1939 | 345 | 1 | MAYNARDVILLE STATE BANK | 218 | TN | |
| 27 December 1939 | 1939 | 361 | 1 | THE TUCKERTON BANK | 735 | NJ | |
| 4 January 1940 | 1940 | 4 | 1 | GUARANTY BOND STATE BANK | 169 | TX | |
| 12 January 1940 | 1940 | 12 | 1 | THE CITIZENS STATE BANK OF NIANGUA | 143 | MO | |
| 13 January 1940 | 1940 | 13 | 1 | PA | |||
| 1 February 1940 | 1940 | 32 | 1 | BANKERS TRUST COMPANY | 2,131 | NJ | |
| 3 February 1940 | 1940 | 34 | 1 | NJ | |||
| 24 February 1940 | 1940 | 55 | 2 | NY | |||
| 9 March 1940 | 1940 | 68 | 1 | VT | |||
| 13 March 1940 | 1940 | 72 | 1 | EUGENE STATE BANK | 128 | MO | |
| 16 March 1940 | 1940 | 75 | 1 | NJ | |||
| 23 March 1940 | 1940 | 82 | 1 | FARMERS BANK | 363 | KY | |
| 26 March 1940 | 1940 | 85 | 1 | WA | |||
| 4 April 1940 | 1940 | 94 | 1 | BLAIRSVILLE SAVINGS AND TRUST COMPANY | 1,821 | PA | |
| 6 April 1940 | 1940 | 96 | 2 | NY | |||
| 17 April 1940 | 1940 | 107 | 1 | ND | |||
| 18 April 1940 | 1940 | 108 | 2 | ASHLEY STATE BANK | 247 | ND | |
| 19 April 1940 | 1940 | 109 | 1 | BANK OF MORELAND | 142 | KY | |
| 20 April 1940 | 1940 | 110 | 2 | NY | |||
| 27 April 1940 | 1940 | 117 | 1 | PA | |||
| 9 May 1940 | 1940 | 129 | 1 | MACKEY STATE BANK | 40 | IN | |
| 8 June 1940 | 1940 | 159 | 1 | NY | |||
| 13 June 1940 | 1940 | 164 | 1 | FIRST STATE BANK OF STONEWALL | 143 | OK | |
| 22 June 1940 | 1940 | 173 | 3 | THE LUCERNE STATE BANK | 195 | IN NJ | |
| 25 June 1940 | 1940 | 176 | 1 | WI | |||
| 2 July 1940 | 1940 | 183 | 1 | KANE TRUST AND SAVINGS BANK | 915 | PA | |
| 13 July 1940 | 1940 | 194 | 1 | WI | |||
| 20 July 1940 | 1940 | 201 | 2 | THE CLAXTON STATE BANK | 223 | GA NY | |
| 27 July 1940 | 1940 | 208 | 1 | NY | |||
| 3 August 1940 | 1940 | 215 | 1 | BADGER STATE BANK | 74 | SD | |
| 24 August 1940 | 1940 | 236 | 1 | IA | |||
| 14 September 1940 | 1940 | 257 | 1 | NY | |||
| 18 September 1940 | 1940 | 261 | 1 | THE BANK OF LESLIE | 141 | GA | |
| 4 October 1940 | 1940 | 277 | 1 | SAVINGS BANK OF NANTICOKE | 190 | MD | |
| 25 October 1940 | 1940 | 298 | 1 | BANK OF EAGLE | 457 | WI | |
| 19 November 1940 | 1940 | 323 | 1 | THE FIRST NATIONAL BANK OF BURLINGAME | 301 | KS | |
| 23 November 1940 | 1940 | 327 | 1 | NY | |||
| 4 December 1940 | 1940 | 338 | 1 | CA | |||
| 11 January 1941 | 1941 | 11 | 1 | BANK OF JAMESTOWN | 186 | MO | |
| 17 January 1941 | 1941 | 17 | 1 | THE FIRST NATIONAL BANK OF ANADARKO | 822 | OK | |
| 29 January 1941 | 1941 | 29 | 1 | FIRST STATE BANK & TRUST CO. OF INDIANOLA | 195 | IL | |
| 8 March 1941 | 1941 | 67 | 1 | BANK OF BALDWYN | 233 | MS | |
| 12 April 1941 | 1941 | 102 | 1 | THE KESWICK NATIONAL BANK OF GLENSIDE | 1,307 | PA | |
| 26 April 1941 | 1941 | 116 | 2 | NY | |||
| 23 June 1941 | 1941 | 174 | 1 | KS | |||
| 29 September 1941 | 1941 | 272 | 1 | NY | |||
