Major League No-Hitters, 1876–2026
Topic: Sports
In this chart: MLB no-hitters
About this chart
Each dot is one no-hitter, placed by its year across and its date up the calendar, January at the bottom and December at the top. Perfect game dots are ringed, and the counts above the chart run as the years are drawn. A short tick marks a year with none. The animation draws the years in over thirty-eight seconds, holds on the latest year for two seconds, and loops. The scrubber pauses on any year, and the dots shown can be limited to the ringed ones and the speed changed in the controls.
Method
Each dot is one of the no-hitters officially recognised by Major League Baseball, as numbered in Wikipedia's list of them; the list also carries three games it does not number — one in 1875, one in 1876 and one in 1901 — and those are not included. The dot's year is the year of the game and its height in the calendar is the date it was pitched. A game is counted as a perfect game where the list sets the pitcher's name in italics, which matches Wikipedia's separate list of perfect games exactly. Three of the games were pitched in the postseason, which is why the latest date on the chart falls in November. The calendar is a fixed 365-day year, with 29 February in 1 March's place; no no-hitter has been pitched on 29 February, so the months count the same either way. Two dates carry two no-hitters each and draw as one dot; the counts above the chart count both. The years run from the first recognised no-hitter to the most recent; a year with none is marked with a short tick. The counts of no-hitters and of perfect games are computed from the rows the page serves.
Data sources
- Wikipedia — List of Major League Baseball no-hitters
- Wikipedia — List of Major League Baseball perfect games
Data table
Every no-hitter officially recognised by Major League Baseball, one row per game: the pitcher or pitchers, the date, the teams, the league and the catcher, as Wikipedia's list of no-hitters gives them (CC BY-SA 4.0), with the game's number in that list. Retrieved 18 September 2026. These are the 327 rows the chart draws; the day of year is on a fixed 365-day calendar, 29 February counted as 1 March, the perfect-game column is where the list italicises the pitcher, and the postseason column marks the three games pitched after the regular season.
Show all 327 rows
| Pitcher | Date | Year | Day of year | Perfect game | No. | Team | Opponent | League | Catcher | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Bradley | 15 July 1876 | 1876 | 196 | 1 | St. Louis Brown Stockings | Hartford Dark Blues | NL | John Clapp | ||
| Lee Richmond | 12 June 1880 | 1880 | 163 | Yes | 2 | Worcester Worcesters | Cleveland Blues | NL | Charlie Bennett | |
| John Montgomery Ward | 17 June 1880 | 1880 | 168 | Yes | 3 | Providence Grays | Buffalo Bisons | NL | Emil Gross | |
| Larry Corcoran (1) | 19 August 1880 | 1880 | 231 | 4 | Chicago White Stockings | Boston Red Caps | NL | Silver Flint (? IP) (1)King Kelly (? IP) (1) | ||
| Pud Galvin (1) | 20 August 1880 | 1880 | 232 | 5 | Buffalo Bisons | Worcester Worcesters | NL | Jack Rowe (1) | ||
| Tony Mullane | 11 September 1882 | 1882 | 254 | 6 | Louisville Eclipse | Cincinnati Red Stockings | AA | Dan Sullivan (1) | ||
| Guy Hecker | 19 September 1882 | 1882 | 262 | 7 | Louisville Eclipse | Pittsburgh Alleghenys | AA | Dan Sullivan (2) | ||
| Larry Corcoran (2) | 20 September 1882 | 1882 | 263 | 8 | Chicago White Stockings | Worcester Worcesters | NL | Silver Flint (2) | ||
| Charles Radbourn | 25 July 1883 | 1883 | 206 | 9 | Providence Grays | Cleveland Blues | NL | Barney Gilligan | ||
| Hugh Daily | 13 September 1883 | 1883 | 256 | 10 | Cleveland Blues | Philadelphia Quakers | NL | Doc Bushong | ||
| Al Atkinson (1) | 24 May 1884 | 1884 | 144 | 11 | Philadelphia Athletics | Pittsburgh Alleghenys | AA | Jocko Milligan | ||
| Ed Morris | 29 May 1884 | 1884 | 149 | 12 | Columbus Buckeyes | Pittsburgh Alleghenys | AA | Rudy Kemmler (1) | ||
| Frank Mountain | 5 June 1884 | 1884 | 156 | 13 | Columbus Buckeyes | Washington Nationals | AA | Rudy Kemmler (2) | ||
| Larry Corcoran (3) | 27 June 1884 | 1884 | 178 | 14 | Chicago White Stockings | Providence Grays | NL | King Kelly (2) | ||
| Pud Galvin (2) | 4 August 1884 | 1884 | 216 | 15 | Buffalo Bisons | Detroit Wolverines | NL | Jack Rowe (2) | ||
| Dick Burns | 26 August 1884 | 1884 | 238 | 16 | Cincinnati Outlaw Reds | Kansas City Cowboys | UA | Joe Crotty | ||
| Ed Cushman | 28 September 1884 | 1884 | 271 | 17 | Milwaukee Brewers | Washington Nationals | UA | Cal Broughton | ||
| Sam Kimber | 4 October 1884 | 1884 | 277 | 18 | Brooklyn Atlantics | Toledo Blue Stockings | AA | Jack Corcoran | ||
| John Clarkson | 27 July 1885 | 1885 | 208 | 19 | Chicago White Stockings | Providence Grays | NL | Silver Flint (3) | ||
| Charlie Ferguson | 29 August 1885 | 1885 | 241 | 20 | Philadelphia Quakers | Providence Grays | NL | Charlie Ganzel (1) | ||
| Al Atkinson (2) | 1 May 1886 | 1886 | 121 | 21 | Philadelphia Athletics | New York Metropolitans | AA | Jack O'Brien | ||
| Adonis Terry (1) | 24 July 1886 | 1886 | 205 | 22 | Brooklyn Grays | St. Louis Browns | AA | Jimmy Peoples (1) | ||
| Matt Kilroy | 6 October 1886 | 1886 | 279 | 23 | Baltimore Orioles | Pittsburgh Alleghenys | AA | Tom Dolan | ||
| Adonis Terry (2) | 27 May 1888 | 1888 | 147 | 24 | Brooklyn Bridegrooms | Louisville Colonels | AA | Jimmy Peoples (2) | ||
| Henry Porter | 6 June 1888 | 1888 | 157 | 25 | Kansas City Cowboys | Baltimore Orioles | AA | Law Daniels | ||
| Ed Seward | 26 July 1888 | 1888 | 207 | 26 | Philadelphia Athletics | Cincinnati Red Stockings | AA | Wilbert Robinson (1) | ||
| Gus Weyhing | 31 July 1888 | 1888 | 212 | 27 | Philadelphia Athletics | Kansas City Cowboys | AA | George Townsend | ||
| Ledell Titcomb | 15 September 1890 | 1890 | 258 | 28 | Rochester Broncos | Syracuse Stars | AA | John Grim | ||
| Tom Lovett | 22 June 1891 | 1891 | 173 | 29 | Brooklyn Grooms | New York Giants | NL | Con Daily | ||
| Amos Rusie | 31 July 1891 | 1891 | 212 | 30 | New York Giants | Brooklyn Grooms | NL | Dick Buckley | ||
| Ted Breitenstein (1) | 4 October 1891 | 1891 | 277 | 31 | St. Louis Browns | Louisville Colonels | AA | John Munyan | ||
| Jack Stivetts | 6 August 1892 | 1892 | 218 | 32 | Boston Beaneaters | Brooklyn Grooms | NL | Charlie Ganzel (2) | ||
| Ben Sanders | 22 August 1892 | 1892 | 234 | 33 | Louisville Colonels | Baltimore Orioles | NL | Bill Merritt | ||
| Bumpus Jones | 15 October 1892 | 1892 | 288 | 34 | Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates | NL | Farmer Vaughn | ||
| Bill Hawke | 16 August 1893 | 1893 | 228 | 35 | Baltimore Orioles | Washington Senators | NL | Wilbert Robinson (2) | ||
| Cy Young (1) | 18 September 1897 | 1897 | 261 | 36 | Cleveland Spiders | Cincinnati Reds | NL | Chief Zimmer (1) | ||
| Jay Hughes | 22 April 1898 | 1898 | 112 | 38 | Baltimore Orioles | Boston Beaneaters | NL | Boileryard Clarke | ||
| Ted Breitenstein (2) | 22 April 1898 | 1898 | 112 | 37 | Cincinnati Reds | Pittsburgh Pirates | NL | Heinie Peitz (1) | ||
| Red Donahue | 8 July 1898 | 1898 | 189 | 39 | Philadelphia Phillies | Boston Beaneaters | NL | Ed McFarland (1) | ||
| Walter Thornton | 21 August 1898 | 1898 | 233 | 40 | Chicago Orphans | Brooklyn Bridegrooms | NL | Tim Donahue | ||
| Deacon Phillippe | 25 May 1899 | 1899 | 145 | 41 | Louisville Colonels | New York Giants | NL | Malachi Kittridge | ||
| Vic Willis | 7 August 1899 | 1899 | 219 | 42 | Boston Beaneaters | Washington Senators | NL | Marty Bergen | ||
| Noodles Hahn | 12 July 1900 | 1900 | 193 | 43 | Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies | NL | Heinie Peitz (2) | ||
| Christy Mathewson (1) | 15 July 1901 | 1901 | 196 | 44 | New York Giants | St. Louis Cardinals | NL | Jack Warner | ||
| Nixey Callahan | 20 September 1902 | 1902 | 263 | 45 | Chicago White Stockings | Detroit Tigers | AL | Ed McFarland (2) | ||
| Chick Fraser | 18 September 1903 | 1903 | 261 | 46 | Philadelphia Phillies | Chicago Cubs | NL | Chief Zimmer (2) | ||
| Cy Young (2) | 5 May 1904 | 1904 | 125 | Yes | 47 | Boston Americans | Philadelphia Athletics | AL | Lou Criger (1) | |
| Jesse Tannehill | 17 August 1904 | 1904 | 229 | 48 | Boston Americans | Chicago White Sox | AL | Duke Farrell | ||
| Christy Mathewson (2) | 13 June 1905 | 1905 | 164 | 49 | New York Giants | Chicago Cubs | NL | Frank Bowerman | ||
| Weldon Henley | 22 July 1905 | 1905 | 203 | 50 | Philadelphia Athletics | St. Louis Browns | AL | Harry Barton | ||
| Frank Smith (1) | 6 September 1905 | 1905 | 249 | 51 | Chicago White Sox | Detroit Tigers | AL | Ed McFarland (3) | ||
| Bill Dinneen | 27 September 1905 | 1905 | 270 | 52 | Boston Americans | Chicago White Sox | AL | Lou Criger (2) | ||
| Johnny Lush | 1 May 1906 | 1906 | 121 | 53 | Philadelphia Phillies | Brooklyn Superbas | NL | Red Dooin | ||
| Mal Eason | 20 July 1906 | 1906 | 201 | 54 | Brooklyn Superbas | St. Louis Cardinals | NL | Lew Ritter | ||
| Big Jeff Pfeffer | 8 May 1907 | 1907 | 128 | 55 | Boston Doves | Cincinnati Reds | NL | Sam Brown | ||
| Nick Maddox | 20 September 1907 | 1907 | 263 | 56 | Pittsburgh Pirates | Brooklyn Superbas | NL | George Gibson | ||
| Cy Young (3) | 30 June 1908 | 1908 | 181 | 57 | Boston Red Sox | New York Highlanders | AL | Lou Criger (3) | ||
| Hooks Wiltse | 4 July 1908 | 1908 | 185 | 58 | New York Giants | Philadelphia Phillies | NL | Roger Bresnahan | ||
| Nap Rucker | 5 September 1908 | 1908 | 248 | 59 | Brooklyn Superbas | Boston Doves | NL | Bill Bergen | ||
| Bob Rhoads | 18 September 1908 | 1908 | 261 | 60 | Cleveland Naps | Boston Red Sox | AL | Harry Bemis | ||
| Frank Smith (2) | 20 September 1908 | 1908 | 263 | 61 | Chicago White Sox | Philadelphia Athletics | AL | Billy Sullivan | ||
| Addie Joss (1) | 2 October 1908 | 1908 | 275 | Yes | 62 | Cleveland Naps | Chicago White Sox | AL | Nig Clarke (1) | |
| Addie Joss (2) | 20 April 1910 | 1910 | 110 | 63 | Cleveland Naps | Chicago White Sox | AL | Nig Clarke (2) | ||
| Chief Bender | 12 May 1910 | 1910 | 132 | 64 | Philadelphia Athletics | Cleveland Naps | AL | Ira Thomas | ||
| Smoky Joe Wood | 29 July 1911 | 1911 | 210 | 65 | Boston Red Sox | St. Louis Browns | AL | Bill Carrigan(1) | ||
| Ed Walsh | 27 August 1911 | 1911 | 239 | 66 | Chicago White Sox | Boston Red Sox | AL | Bruno Block | ||
| George Mullin | 4 July 1912 | 1912 | 185 | 67 | Detroit Tigers | St. Louis Browns | AL | Oscar Stanage | ||
| Earl Hamilton | 30 August 1912 | 1912 | 242 | 68 | St. Louis Browns | Detroit Tigers | AL | Walt Alexander | ||
| Jeff Tesreau | 6 September 1912 | 1912 | 249 | 69 | New York Giants | Philadelphia Phillies | NL | Art Wilson (1) | ||
| Joe Benz | 31 May 1914 | 1914 | 151 | 70 | Chicago White Sox | Cleveland Naps | AL | Ray Schalk (1) | ||
| Iron Davis | 9 September 1914 | 1914 | 252 | 71 | Boston Braves | Philadelphia Phillies | NL | Hank Gowdy | ||
| Ed Lafitte | 19 September 1914 | 1914 | 262 | 72 | Brooklyn Tip-Tops | Kansas City Packers | FL | Yip Owens | ||
| Rube Marquard | 15 April 1915 | 1915 | 105 | 73 | New York Giants | Brooklyn Robins | NL | Chief Meyers | ||
| Frank Allen | 24 April 1915 | 1915 | 114 | 74 | Pittsburgh Rebels | St. Louis Terriers | FL | Claude Berry | ||
| Claude Hendrix | 15 May 1915 | 1915 | 135 | 75 | Chicago Whales | Pittsburgh Rebels | FL | Art Wilson (2) | ||
| Alex Main | 16 August 1915 | 1915 | 228 | 76 | Kansas City Packers | Buffalo Blues | FL | Ted Easterly | ||
| Jimmy Lavender | 31 August 1915 | 1915 | 243 | 77 | Chicago Cubs | New York Giants | NL | Jimmy Archer | ||
| Dave Davenport | 7 September 1915 | 1915 | 250 | 78 | St. Louis Terriers | Chicago Whales | FL | Grover Hartley | ||
| Tom L. Hughes | 16 June 1916 | 1916 | 167 | 79 | Boston Braves | Pittsburgh Pirates | NL | Walt Tragesser | ||
| Rube Foster | 21 June 1916 | 1916 | 172 | 80 | Boston Red Sox | New York Yankees | AL | Bill Carrigan (2) | ||
| Bullet Joe Bush | 26 August 1916 | 1916 | 238 | 81 | Philadelphia Athletics | Cleveland Indians | AL | Val Picinich (1) | ||
| Dutch Leonard (1) | 30 August 1916 | 1916 | 242 | 82 | Boston Red Sox | St. Louis Browns | AL | Bill Carrigan (3) | ||
| Eddie Cicotte | 14 April 1917 | 1917 | 104 | 83 | Chicago White Sox | St. Louis Browns | AL | Ray Schalk (2) | ||
| George Mogridge | 24 April 1917 | 1917 | 114 | 84 | New York Yankees | Boston Red Sox | AL | Les Nunamaker | ||
| Fred Toney | 2 May 1917 | 1917 | 122 | 85 | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | NL | Emil Huhn | ||
| Ernie Koob | 5 May 1917 | 1917 | 125 | 86 | St. Louis Browns | Chicago White Sox | AL | Hank Severeid (1) | ||
| Bob Groom | 6 May 1917 | 1917 | 126 | 87 | St. Louis Browns | Chicago White Sox | AL | Hank Severeid (2) | ||
| Babe Ruth (0 IP) Ernie Shore (9 IP) | 23 June 1917 | 1917 | 174 | 88 | Boston Red Sox | Washington Senators | AL | Pinch Thomas (0 IP)Sam Agnew (9 IP) | ||
| Dutch Leonard (2) | 3 June 1918 | 1918 | 154 | 89 | Boston Red Sox | Detroit Tigers | AL | Wally Schang | ||
| Hod Eller | 11 May 1919 | 1919 | 131 | 90 | Cincinnati Reds | St. Louis Cardinals | NL | Bill Rariden | ||
| Ray Caldwell | 10 September 1919 | 1919 | 253 | 91 | Cleveland Indians | New York Yankees | AL | Steve O'Neill | ||
| Walter Johnson | 1 July 1920 | 1920 | 182 | 92 | Washington Senators | Boston Red Sox | AL | Val Picinich (2) | ||
| Charlie Robertson | 30 April 1922 | 1922 | 120 | Yes | 93 | Chicago White Sox | Detroit Tigers | AL | Ray Schalk (3) | |
| Jesse Barnes | 7 May 1922 | 1922 | 127 | 94 | New York Giants | Philadelphia Phillies | NL | Earl Smith | ||
| Sad Sam Jones | 4 September 1923 | 1923 | 247 | 95 | New York Yankees | Philadelphia Athletics | AL | Fred Hofmann | ||
| Howard Ehmke | 7 September 1923 | 1923 | 250 | 96 | Boston Red Sox | Philadelphia Athletics | AL | Val Picinich (3) | ||
| Jesse Haines | 17 July 1924 | 1924 | 198 | 97 | St. Louis Cardinals | Boston Braves | NL | Mike González | ||
| Dazzy Vance | 13 September 1925 | 1925 | 256 | 98 | Brooklyn Robins | Philadelphia Phillies | NL | Hank DeBerry | ||
| Ted Lyons | 21 August 1926 | 1926 | 233 | 99 | Chicago White Sox | Boston Red Sox | AL | Johnny Grabowski | ||
| Carl Hubbell | 8 May 1929 | 1929 | 128 | 100 | New York Giants | Pittsburgh Pirates | NL | Bob O'Farrell | ||
| Wes Ferrell | 29 April 1931 | 1931 | 119 | 101 | Cleveland Indians | St. Louis Browns | AL | Luke Sewell (1) | ||
| Bobby Burke | 8 August 1931 | 1931 | 220 | 102 | Washington Senators | Boston Red Sox | AL | Roy Spencer | ||
| Paul Dean | 21 September 1934 | 1934 | 264 | 103 | St. Louis Cardinals | Brooklyn Dodgers | NL | Bill DeLancey | ||
| Vern Kennedy | 31 August 1935 | 1935 | 243 | 104 | Chicago White Sox | Cleveland Indians | AL | Luke Sewell (2) | ||
| Bill Dietrich | 1 June 1937 | 1937 | 152 | 105 | Chicago White Sox | St. Louis Browns | AL | Luke Sewell (3) | ||
| Johnny Vander Meer (1) | 11 June 1938 | 1938 | 162 | 106 | Cincinnati Reds | Boston Bees | NL | Ernie Lombardi (1) | ||
| Johnny Vander Meer (2) | 15 June 1938 | 1938 | 166 | 107 | Cincinnati Reds | Brooklyn Dodgers | NL | Ernie Lombardi (2) | ||
| Monte Pearson | 27 August 1938 | 1938 | 239 | 108 | New York Yankees | Cleveland Indians | AL | Joe Glenn | ||
| Bob Feller (1) | 16 April 1940 | 1940 | 106 | 109 | Cleveland Indians | Chicago White Sox | AL | Rollie Hemsley | ||
| Tex Carleton | 30 April 1940 | 1940 | 120 | 110 | Brooklyn Dodgers | Cincinnati Reds | NL | Herman Franks | ||
| Lon Warneke | 30 August 1941 | 1941 | 242 | 111 | St. Louis Cardinals | Cincinnati Reds | NL | Walker Cooper (1) | ||
| Jim Tobin | 27 April 1944 | 1944 | 117 | 112 | Boston Braves | Brooklyn Dodgers | NL | Phil Masi | ||
| Clyde Shoun | 15 May 1944 | 1944 | 135 | 113 | Cincinnati Reds | Boston Braves | NL | Ray Mueller | ||
| Dick Fowler | 9 September 1945 | 1945 | 252 | 114 | Philadelphia Athletics | St. Louis Browns | AL | Buddy Rosar (1) | ||
| Ed Head | 23 April 1946 | 1946 | 113 | 115 | Brooklyn Dodgers | Boston Braves | NL | Ferrell Anderson | ||
| Bob Feller (2) | 30 April 1946 | 1946 | 120 | 116 | Cleveland Indians | New York Yankees | AL | Frankie Hayes | ||
| Ewell Blackwell | 18 June 1947 | 1947 | 169 | 117 | Cincinnati Reds | Boston Braves | NL | Ray Lamanno | ||
| Don Black | 10 July 1947 | 1947 | 191 | 118 | Cleveland Indians | Philadelphia Athletics | AL | Jim Hegan (1) | ||
| Bill McCahan | 3 September 1947 | 1947 | 246 | 119 | Philadelphia Athletics | Washington Senators | AL | Buddy Rosar (2) | ||
| Bob Lemon | 30 June 1948 | 1948 | 181 | 120 | Cleveland Indians | Detroit Tigers | AL | Jim Hegan (2) | ||
| Rex Barney | 9 September 1948 | 1948 | 252 | 121 | Brooklyn Dodgers | New York Giants | NL | Bruce Edwards | ||
| Vern Bickford | 11 August 1950 | 1950 | 223 | 122 | Boston Braves | Brooklyn Dodgers | NL | Walker Cooper (2) | ||
| Cliff Chambers | 6 May 1951 | 1951 | 126 | 123 | Pittsburgh Pirates | Boston Braves | NL | Ed Fitz Gerald | ||
| Bob Feller (3) | 1 July 1951 | 1951 | 182 | 124 | Cleveland Indians | Detroit Tigers | AL | Jim Hegan (3) | ||
| Allie Reynolds (1) | 12 July 1951 | 1951 | 193 | 125 | New York Yankees | Cleveland Indians | AL | Yogi Berra (1) | ||
| Allie Reynolds (2) | 28 September 1951 | 1951 | 271 | 126 | New York Yankees | Boston Red Sox | AL | Yogi Berra (2) | ||
| Virgil Trucks (1) | 15 May 1952 | 1952 | 135 | 127 | Detroit Tigers | Washington Senators | AL | Joe Ginsberg | ||
| Carl Erskine (1) | 19 June 1952 | 1952 | 170 | 128 | Brooklyn Dodgers | Chicago Cubs | NL | Roy Campanella (1) | ||
| Virgil Trucks (2) | 25 August 1952 | 1952 | 237 | 129 | Detroit Tigers | New York Yankees | AL | Matt Batts | ||
| Bobo Holloman | 6 May 1953 | 1953 | 126 | 130 | St. Louis Browns | Philadelphia Athletics | AL | Les Moss | ||
| Jim Wilson | 12 June 1954 | 1954 | 163 | 131 | Milwaukee Braves | Philadelphia Phillies | NL | Del Crandall (1) | ||
| Sam Jones | 12 May 1955 | 1955 | 132 | 132 | Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates | NL | Clyde McCullough | ||
| Carl Erskine (2) | 12 May 1956 | 1956 | 132 | 133 | Brooklyn Dodgers | New York Giants | NL | Roy Campanella (2) | ||
| Mel Parnell | 14 July 1956 | 1956 | 195 | 134 | Boston Red Sox | Chicago White Sox | AL | Sammy White | ||
| Sal Maglie | 25 September 1956 | 1956 | 268 | 135 | Brooklyn Dodgers | Philadelphia Phillies | NL | Roy Campanella (3) | ||
| Don Larsen | 8 October 1956 | 1956 | 281 | Yes | 136 | New York Yankees (AL) | Brooklyn Dodgers (NL) | WS | Yogi Berra (3) | Yes |
| Bob Keegan | 20 August 1957 | 1957 | 232 | 137 | Chicago White Sox | Washington Senators | AL | Sherm Lollar | ||
| Jim Bunning (1) | 20 July 1958 | 1958 | 201 | 138 | Detroit Tigers | Boston Red Sox | AL | Red Wilson | ||
| Hoyt Wilhelm | 20 September 1958 | 1958 | 263 | 139 | Baltimore Orioles | New York Yankees | AL | Gus Triandos (1) | ||
| Don Cardwell | 15 May 1960 | 1960 | 135 | 140 | Chicago Cubs | St. Louis Cardinals | NL | Del Rice | ||
| Lew Burdette | 18 August 1960 | 1960 | 230 | 141 | Milwaukee Braves | Philadelphia Phillies | NL | Del Crandall (2) | ||
| Warren Spahn (1) | 16 September 1960 | 1960 | 259 | 142 | Milwaukee Braves | Philadelphia Phillies | NL | Del Crandall (3) | ||
| Warren Spahn (2) | 28 April 1961 | 1961 | 118 | 143 | Milwaukee Braves | San Francisco Giants | NL | Charley Lau | ||
| Bo Belinsky | 5 May 1962 | 1962 | 125 | 144 | Los Angeles Angels | Baltimore Orioles | AL | Buck Rodgers | ||
| Earl Wilson | 26 June 1962 | 1962 | 177 | 145 | Boston Red Sox | Los Angeles Angels | AL | Bob Tillman (1) | ||
| Sandy Koufax (1) | 30 June 1962 | 1962 | 181 | 146 | Los Angeles Dodgers | New York Mets | NL | John Roseboro (1) | ||
| Bill Monbouquette | 1 August 1962 | 1962 | 213 | 147 | Boston Red Sox | Chicago White Sox | AL | Jim Pagliaroni (1) | ||
| Jack Kralick | 26 August 1962 | 1962 | 238 | 148 | Minnesota Twins | Kansas City Athletics | AL | Earl Battey | ||
| Sandy Koufax (2) | 11 May 1963 | 1963 | 131 | 149 | Los Angeles Dodgers | San Francisco Giants | NL | John Roseboro (2) | ||
| Don Nottebart | 17 May 1963 | 1963 | 137 | 150 | Houston Colt .45s | Philadelphia Phillies | NL | John Bateman (1) | ||
| Juan Marichal | 15 June 1963 | 1963 | 166 | 151 | San Francisco Giants | Houston Colt .45s | NL | Ed Bailey | ||
| Ken Johnson | 23 April 1964 | 1964 | 113 | 152 | Houston Colt .45s | Cincinnati Reds | NL | Jerry Grote | ||
| Sandy Koufax (3) | 4 June 1964 | 1964 | 155 | 153 | Los Angeles Dodgers | Philadelphia Phillies | NL | Doug Camilli | ||
| Jim Bunning (2) | 21 June 1964 | 1964 | 172 | Yes | 154 | Philadelphia Phillies | New York Mets | NL | Gus Triandos (2) | |
| Jim Maloney (1) | 19 August 1965 | 1965 | 231 | 155 | Cincinnati Reds | Chicago Cubs | NL | Johnny Edwards (1) | ||
| Sandy Koufax (4) | 9 September 1965 | 1965 | 252 | Yes | 156 | Los Angeles Dodgers | Chicago Cubs | NL | Jeff Torborg (1) | |
| Dave Morehead | 16 September 1965 | 1965 | 259 | 157 | Boston Red Sox | Cleveland Indians | AL | Bob Tillman (2) | ||
| Sonny Siebert | 10 June 1966 | 1966 | 161 | 158 | Cleveland Indians | Washington Senators | AL | Joe Azcue (1) | ||
| Steve Barber (8⅔ IP)Stu Miller (⅓ IP) | 30 April 1967 | 1967 | 120 | 159 | Baltimore Orioles | Detroit Tigers | AL | Andy Etchebarren (8 IP)Larry Haney (1 IP) | ||
| Don Wilson (1) | 18 June 1967 | 1967 | 169 | 160 | Houston Astros | Atlanta Braves | NL | Dave Adlesh | ||
| Dean Chance | 25 August 1967 | 1967 | 237 | 161 | Minnesota Twins | Cleveland Indians | AL | Jerry Zimmerman | ||
| Joel Horlen | 10 September 1967 | 1967 | 253 | 162 | Chicago White Sox | Detroit Tigers | AL | J. C. Martin | ||
| Tom Phoebus | 27 April 1968 | 1968 | 117 | 163 | Baltimore Orioles | Boston Red Sox | AL | Curt Blefary | ||
| Catfish Hunter | 8 May 1968 | 1968 | 128 | Yes | 164 | Oakland Athletics | Minnesota Twins | AL | Jim Pagliaroni (2) | |
| George Culver | 29 July 1968 | 1968 | 210 | 165 | Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies | NL | Pat Corrales | ||
| Gaylord Perry | 17 September 1968 | 1968 | 260 | 166 | San Francisco Giants | St. Louis Cardinals | NL | Dick Dietz | ||
| Ray Washburn | 18 September 1968 | 1968 | 261 | 167 | St. Louis Cardinals | San Francisco Giants | NL | Johnny Edwards (2) | ||
| Bill Stoneman (1) | 17 April 1969 | 1969 | 107 | 168 | Montreal Expos | Philadelphia Phillies | NL | John Bateman (2) | ||
| Jim Maloney (2) | 30 April 1969 | 1969 | 120 | 169 | Cincinnati Reds | Houston Astros | NL | Johnny Bench | ||
| Don Wilson (2) | 1 May 1969 | 1969 | 121 | 170 | Houston Astros | Cincinnati Reds | NL | Don Bryant | ||
| Jim Palmer | 13 August 1969 | 1969 | 225 | 171 | Baltimore Orioles | Oakland Athletics | AL | Ellie Hendricks | ||
| Ken Holtzman (1) | 19 August 1969 | 1969 | 231 | 172 | Chicago Cubs | Atlanta Braves | NL | Bill Heath (7⅔ IP)Gene Oliver (1⅓ IP) | ||
| Bob Moose | 20 September 1969 | 1969 | 263 | 173 | Pittsburgh Pirates | New York Mets | NL | Manny Sanguillén | ||
| Dock Ellis | 12 June 1970 | 1970 | 163 | 174 | Pittsburgh Pirates | San Diego Padres | NL | Jerry May | ||
| Clyde Wright | 3 July 1970 | 1970 | 184 | 175 | California Angels | Oakland Athletics | AL | Joe Azcue (2) | ||
| Bill Singer | 20 July 1970 | 1970 | 201 | 176 | Los Angeles Dodgers | Philadelphia Phillies | NL | Jeff Torborg (2) | ||
| Vida Blue | 21 September 1970 | 1970 | 264 | 177 | Oakland Athletics | Minnesota Twins | AL | Gene Tenace (1) | ||
| Ken Holtzman (2) | 3 June 1971 | 1971 | 154 | 178 | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | NL | Danny Breeden | ||
| Rick Wise | 23 June 1971 | 1971 | 174 | 179 | Philadelphia Phillies | Cincinnati Reds | NL | Tim McCarver (1) | ||
| Bob Gibson | 14 August 1971 | 1971 | 226 | 180 | St. Louis Cardinals | Pittsburgh Pirates | NL | Ted Simmons (1) | ||
| Burt Hooton | 16 April 1972 | 1972 | 106 | 181 | Chicago Cubs | Philadelphia Phillies | NL | Randy Hundley (1) | ||
| Milt Pappas | 2 September 1972 | 1972 | 245 | 182 | Chicago Cubs | San Diego Padres | NL | Randy Hundley (2) | ||
| Bill Stoneman (2) | 2 October 1972 | 1972 | 275 | 183 | Montreal Expos | New York Mets | NL | Tim McCarver (2) | ||
| Steve Busby (1) | 27 April 1973 | 1973 | 117 | 184 | Kansas City Royals | Detroit Tigers | AL | Fran Healy (1) | ||
| Nolan Ryan (1) | 15 May 1973 | 1973 | 135 | 185 | California Angels | Kansas City Royals | AL | Jeff Torborg (3) | ||
| Nolan Ryan (2) | 15 July 1973 | 1973 | 196 | 186 | California Angels | Detroit Tigers | AL | Art Kusnyer | ||
| Jim Bibby | 30 July 1973 | 1973 | 211 | 187 | Texas Rangers | Oakland Athletics | AL | Dick Billings | ||
| Phil Niekro | 5 August 1973 | 1973 | 217 | 188 | Atlanta Braves | San Diego Padres | NL | Paul Casanova | ||
| Steve Busby (2) | 19 June 1974 | 1974 | 170 | 189 | Kansas City Royals | Milwaukee Brewers | AL | Fran Healy (2) | ||
| Dick Bosman | 19 July 1974 | 1974 | 200 | 190 | Cleveland Indians | Oakland Athletics | AL | John Ellis | ||
| Nolan Ryan (3) | 28 September 1974 | 1974 | 271 | 191 | California Angels | Minnesota Twins | AL | Tom Egan | ||
