Total Wins of Every Current NBA Team, 1946–47 to 2025–26
Topic: Sports
In this chart: NBA wins by club
About this chart
Each bar is one current NBA club, standing in a fixed order by the season it joined, and its height is that club's running total wins — regular-season wins, added up: every season the bar grows by that season's figure, and a club's bar appears in its first season. Every bar is solid and stands on the line at the foot of the chart: nothing here ever goes down. The scale grows as the bars need it and never shrinks. The club's mark rides just beyond each bar's tip. The line runs on into the panel at the right, which carries the season being drawn and the highest and lowest bars. The animation runs the seasons over forty-eight seconds, holds on the last for two seconds, and loops. The scrubber pauses on any season, and the speed can be changed in the controls.
Method
Each bar is one of the 30 current NBA clubs, and its height is that club's total regular-season wins — every win it has recorded, added up over every season it has played. The NBA has never had a tie, so every game is a win for one club and a loss for the other, and the postseason is not counted. This is the companion to the net-wins chart and it draws the same rows: nothing is subtracted here, so no bar ever falls and the chart is one-sided. The seasons counted are the ones the league's own record counts: the Basketball Association of America's three seasons from 1946–47, which the NBA counts as its own, and every NBA season since. The American Basketball Association is not counted, which is why Brooklyn, Denver, Indiana and San Antonio all begin in 1976–77, and neither is the National Basketball League. A bar follows the franchise, not the city or the name: Oklahoma City's bar runs unbroken from Seattle, Sacramento's from Rochester through Cincinnati and Kansas City. Charlotte's bar stands still through 2002–03 and 2003–04, the two seasons between the first Hornets leaving for New Orleans and the club returning. The scale is the running high-water mark of the tallest bar, rounded up to the next hundred and sixty, so it opens at 160 — Golden State's 35 wins filling a fifth of the stage — and grows to 3,840. The figures are Wikipedia's season-by-season tables for each club, read in September 2026 and checked club by club against its table of all-time records, where all thirty agree exactly. The 30 finals add up to 67,568 wins. Every figure on the page is computed from the rows the page serves.
Data sources
- Wikipedia — the 30 lists of each NBA club’s seasons (CC BY-SA 4.0)
- Wikipedia — list of all-time NBA win–loss records (CC BY-SA 4.0)
Data table
Every regular season of every current NBA club, one row per club and season: wins and losses as Wikipedia's list of that club's seasons gives them, with the league the season was played in. From Wikipedia (CC BY-SA 4.0), the 30 season lists read 19 September 2026 and checked against its list of all-time win–loss records, which all thirty match exactly. These are the 1,687 rows the chart draws — 1946–47 to 2025–26, the BAA and the NBA — and every total-wins figure on the chart is the running sum of the W column; the NBA has no ties, and a season a club did not play has no row.
Show all 1,687 rows
| Club | Season | League | W | L |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 1946–47 | BAA | 22 | 38 |
| Boston Celtics | 1947–48 | BAA | 20 | 28 |
| Boston Celtics | 1948–49 | BAA | 25 | 35 |
| Boston Celtics | 1949–50 | NBA | 22 | 46 |
| Boston Celtics | 1950–51 | NBA | 39 | 30 |
| Boston Celtics | 1951–52 | NBA | 39 | 27 |
| Boston Celtics | 1952–53 | NBA | 46 | 25 |
| Boston Celtics | 1953–54 | NBA | 42 | 30 |
| Boston Celtics | 1954–55 | NBA | 36 | 36 |
| Boston Celtics | 1955–56 | NBA | 39 | 33 |
| Boston Celtics | 1956–57 | NBA | 44 | 28 |
| Boston Celtics | 1957–58 | NBA | 49 | 23 |
| Boston Celtics | 1958–59 | NBA | 52 | 20 |
| Boston Celtics | 1959–60 | NBA | 59 | 16 |
| Boston Celtics | 1960–61 | NBA | 57 | 22 |
| Boston Celtics | 1961–62 | NBA | 60 | 20 |
| Boston Celtics | 1962–63 | NBA | 58 | 22 |
| Boston Celtics | 1963–64 | NBA | 59 | 21 |
| Boston Celtics | 1964–65 | NBA | 62 | 18 |
| Boston Celtics | 1965–66 | NBA | 54 | 26 |
| Boston Celtics | 1966–67 | NBA | 60 | 21 |
| Boston Celtics | 1967–68 | NBA | 54 | 28 |
| Boston Celtics | 1968–69 | NBA | 48 | 34 |
| Boston Celtics | 1969–70 | NBA | 34 | 48 |
| Boston Celtics | 1970–71 | NBA | 44 | 38 |
| Boston Celtics | 1971–72 | NBA | 56 | 26 |
| Boston Celtics | 1972–73 | NBA | 68 | 14 |
| Boston Celtics | 1973–74 | NBA | 56 | 26 |
| Boston Celtics | 1974–75 | NBA | 60 | 22 |
| Boston Celtics | 1975–76 | NBA | 54 | 28 |
| Boston Celtics | 1976–77 | NBA | 44 | 38 |
| Boston Celtics | 1977–78 | NBA | 32 | 50 |
| Boston Celtics | 1978–79 | NBA | 29 | 53 |
| Boston Celtics | 1979–80 | NBA | 61 | 21 |
| Boston Celtics | 1980–81 | NBA | 62 | 20 |
| Boston Celtics | 1981–82 | NBA | 63 | 19 |
| Boston Celtics | 1982–83 | NBA | 56 | 26 |
| Boston Celtics | 1983–84 | NBA | 62 | 20 |
| Boston Celtics | 1984–85 | NBA | 63 | 19 |
| Boston Celtics | 1985–86 | NBA | 67 | 15 |
| Boston Celtics | 1986–87 | NBA | 59 | 23 |
| Boston Celtics | 1987–88 | NBA | 57 | 25 |
| Boston Celtics | 1988–89 | NBA | 42 | 40 |
| Boston Celtics | 1989–90 | NBA | 52 | 30 |
| Boston Celtics | 1990–91 | NBA | 56 | 26 |
| Boston Celtics | 1991–92 | NBA | 51 | 31 |
| Boston Celtics | 1992–93 | NBA | 48 | 34 |
| Boston Celtics | 1993–94 | NBA | 32 | 50 |
| Boston Celtics | 1994–95 | NBA | 35 | 47 |
| Boston Celtics | 1995–96 | NBA | 33 | 49 |
| Boston Celtics | 1996–97 | NBA | 15 | 67 |
| Boston Celtics | 1997–98 | NBA | 36 | 46 |
| Boston Celtics | 1998–99 | NBA | 19 | 31 |
| Boston Celtics | 1999–00 | NBA | 35 | 47 |
| Boston Celtics | 2000–01 | NBA | 36 | 46 |
| Boston Celtics | 2001–02 | NBA | 49 | 33 |
| Boston Celtics | 2002–03 | NBA | 44 | 38 |
| Boston Celtics | 2003–04 | NBA | 36 | 46 |
| Boston Celtics | 2004–05 | NBA | 45 | 37 |
| Boston Celtics | 2005–06 | NBA | 33 | 49 |
| Boston Celtics | 2006–07 | NBA | 24 | 58 |
| Boston Celtics | 2007–08 | NBA | 66 | 16 |
| Boston Celtics | 2008–09 | NBA | 62 | 20 |
| Boston Celtics | 2009–10 | NBA | 50 | 32 |
| Boston Celtics | 2010–11 | NBA | 56 | 26 |
| Boston Celtics | 2011–12 | NBA | 39 | 27 |
| Boston Celtics | 2012–13 | NBA | 41 | 40 |
| Boston Celtics | 2013–14 | NBA | 25 | 57 |
| Boston Celtics | 2014–15 | NBA | 40 | 42 |
| Boston Celtics | 2015–16 | NBA | 48 | 34 |
| Boston Celtics | 2016–17 | NBA | 53 | 29 |
| Boston Celtics | 2017–18 | NBA | 55 | 27 |
| Boston Celtics | 2018–19 | NBA | 49 | 33 |
| Boston Celtics | 2019–20 | NBA | 48 | 24 |
| Boston Celtics | 2020–21 | NBA | 36 | 36 |
| Boston Celtics | 2021–22 | NBA | 51 | 31 |
| Boston Celtics | 2022–23 | NBA | 57 | 25 |
| Boston Celtics | 2023–24 | NBA | 64 | 18 |
| Boston Celtics | 2024–25 | NBA | 61 | 21 |
| Boston Celtics | 2025–26 | NBA | 56 | 26 |
| Golden State Warriors | 1946–47 | BAA | 35 | 25 |
| Golden State Warriors | 1947–48 | BAA | 27 | 21 |
| Golden State Warriors | 1948–49 | BAA | 28 | 32 |
| Golden State Warriors | 1949–50 | NBA | 26 | 42 |
| Golden State Warriors | 1950–51 | NBA | 40 | 26 |
| Golden State Warriors | 1951–52 | NBA | 33 | 33 |
| Golden State Warriors | 1952–53 | NBA | 12 | 57 |
| Golden State Warriors | 1953–54 | NBA | 29 | 43 |
| Golden State Warriors | 1954–55 | NBA | 33 | 39 |
| Golden State Warriors | 1955–56 | NBA | 45 | 27 |
| Golden State Warriors | 1956–57 | NBA | 37 | 35 |
| Golden State Warriors | 1957–58 | NBA | 37 | 35 |
| Golden State Warriors | 1958–59 | NBA | 32 | 40 |
| Golden State Warriors | 1959–60 | NBA | 49 | 26 |
| Golden State Warriors | 1960–61 | NBA | 46 | 33 |
| Golden State Warriors | 1961–62 | NBA | 49 | 31 |
| Golden State Warriors | 1962–63 | NBA | 31 | 49 |
| Golden State Warriors | 1963–64 | NBA | 48 | 32 |
| Golden State Warriors | 1964–65 | NBA | 17 | 63 |
| Golden State Warriors | 1965–66 | NBA | 35 | 45 |
| Golden State Warriors | 1966–67 | NBA | 44 | 37 |
| Golden State Warriors | 1967–68 | NBA | 43 | 39 |
| Golden State Warriors | 1968–69 | NBA | 41 | 41 |
| Golden State Warriors | 1969–70 | NBA | 30 | 52 |
| Golden State Warriors | 1970–71 | NBA | 41 | 41 |
| Golden State Warriors | 1971–72 | NBA | 51 | 31 |
| Golden State Warriors | 1972–73 | NBA | 47 | 35 |
| Golden State Warriors | 1973–74 | NBA | 44 | 38 |
| Golden State Warriors | 1974–75 | NBA | 48 | 34 |
| Golden State Warriors | 1975–76 | NBA | 59 | 23 |
| Golden State Warriors | 1976–77 | NBA | 46 | 36 |
| Golden State Warriors | 1977–78 | NBA | 43 | 39 |
| Golden State Warriors | 1978–79 | NBA | 38 | 44 |
| Golden State Warriors | 1979–80 | NBA | 24 | 58 |
| Golden State Warriors | 1980–81 | NBA | 39 | 43 |
| Golden State Warriors | 1981–82 | NBA | 45 | 37 |
| Golden State Warriors | 1982–83 | NBA | 30 | 52 |
| Golden State Warriors | 1983–84 | NBA | 37 | 45 |
| Golden State Warriors | 1984–85 | NBA | 22 | 60 |
| Golden State Warriors | 1985–86 | NBA | 30 | 52 |
| Golden State Warriors | 1986–87 | NBA | 42 | 40 |
| Golden State Warriors | 1987–88 | NBA | 20 | 62 |
| Golden State Warriors | 1988–89 | NBA | 43 | 39 |
| Golden State Warriors | 1989–90 | NBA | 37 | 45 |
| Golden State Warriors | 1990–91 | NBA | 44 | 38 |
| Golden State Warriors | 1991–92 | NBA | 55 | 27 |
| Golden State Warriors | 1992–93 | NBA | 34 | 48 |
| Golden State Warriors | 1993–94 | NBA | 50 | 32 |
| Golden State Warriors | 1994–95 | NBA | 26 | 56 |
| Golden State Warriors | 1995–96 | NBA | 36 | 46 |
| Golden State Warriors | 1996–97 | NBA | 30 | 52 |
| Golden State Warriors | 1997–98 | NBA | 19 | 63 |
| Golden State Warriors | 1998–99 | NBA | 21 | 29 |
| Golden State Warriors | 1999–00 | NBA | 19 | 63 |
| Golden State Warriors | 2000–01 | NBA | 17 | 65 |
| Golden State Warriors | 2001–02 | NBA | 21 | 61 |
| Golden State Warriors | 2002–03 | NBA | 38 | 44 |
| Golden State Warriors | 2003–04 | NBA | 37 | 45 |
| Golden State Warriors | 2004–05 | NBA | 34 | 48 |
| Golden State Warriors | 2005–06 | NBA | 34 | 48 |
| Golden State Warriors | 2006–07 | NBA | 42 | 40 |
| Golden State Warriors | 2007–08 | NBA | 48 | 34 |
| Golden State Warriors | 2008–09 | NBA | 29 | 53 |
| Golden State Warriors | 2009–10 | NBA | 26 | 56 |
| Golden State Warriors | 2010–11 | NBA | 36 | 46 |
| Golden State Warriors | 2011–12 | NBA | 23 | 43 |
| Golden State Warriors | 2012–13 | NBA | 47 | 35 |
| Golden State Warriors | 2013–14 | NBA | 51 | 31 |
| Golden State Warriors | 2014–15 | NBA | 67 | 15 |
| Golden State Warriors | 2015–16 | NBA | 73 | 9 |
| Golden State Warriors | 2016–17 | NBA | 67 | 15 |
| Golden State Warriors | 2017–18 | NBA | 58 | 24 |
| Golden State Warriors | 2018–19 | NBA | 57 | 25 |
| Golden State Warriors | 2019–20 | NBA | 15 | 50 |
| Golden State Warriors | 2020–21 | NBA | 39 | 33 |
| Golden State Warriors | 2021–22 | NBA | 53 | 29 |
| Golden State Warriors | 2022–23 | NBA | 44 | 38 |
| Golden State Warriors | 2023–24 | NBA | 46 | 36 |
| Golden State Warriors | 2024–25 | NBA | 48 | 34 |
| Golden State Warriors | 2025–26 | NBA | 37 | 45 |
| New York Knicks | 1946–47 | BAA | 33 | 27 |
| New York Knicks | 1947–48 | BAA | 26 | 22 |
| New York Knicks | 1948–49 | BAA | 32 | 28 |
| New York Knicks | 1949–50 | NBA | 40 | 28 |
| New York Knicks | 1950–51 | NBA | 36 | 30 |
| New York Knicks | 1951–52 | NBA | 37 | 29 |
| New York Knicks | 1952–53 | NBA | 47 | 23 |
| New York Knicks | 1953–54 | NBA | 44 | 28 |
| New York Knicks | 1954–55 | NBA | 38 | 34 |
| New York Knicks | 1955–56 | NBA | 35 | 37 |
| New York Knicks | 1956–57 | NBA | 36 | 36 |
| New York Knicks | 1957–58 | NBA | 35 | 37 |
| New York Knicks | 1958–59 | NBA | 40 | 32 |
| New York Knicks | 1959–60 | NBA | 27 | 48 |
| New York Knicks | 1960–61 | NBA | 21 | 58 |
| New York Knicks | 1961–62 | NBA | 29 | 51 |
| New York Knicks | 1962–63 | NBA | 21 | 59 |
| New York Knicks | 1963–64 | NBA | 22 | 58 |
| New York Knicks | 1964–65 | NBA | 31 | 49 |
| New York Knicks | 1965–66 | NBA | 30 | 50 |
| New York Knicks | 1966–67 | NBA | 36 | 45 |
| New York Knicks | 1967–68 | NBA | 43 | 39 |
| New York Knicks | 1968–69 | NBA | 54 | 28 |
| New York Knicks | 1969–70 | NBA | 60 | 22 |
| New York Knicks | 1970–71 | NBA | 52 | 30 |
| New York Knicks | 1971–72 | NBA | 48 | 34 |
| New York Knicks | 1972–73 | NBA | 57 | 25 |
| New York Knicks | 1973–74 | NBA | 49 | 33 |
| New York Knicks | 1974–75 | NBA | 40 | 42 |
| New York Knicks | 1975–76 | NBA | 38 | 44 |
| New York Knicks | 1976–77 | NBA | 40 | 42 |
| New York Knicks | 1977–78 | NBA | 43 | 39 |
| New York Knicks | 1978–79 | NBA | 31 | 51 |
| New York Knicks | 1979–80 | NBA | 39 | 43 |
| New York Knicks | 1980–81 | NBA | 50 | 32 |
| New York Knicks | 1981–82 | NBA | 33 | 49 |
| New York Knicks | 1982–83 | NBA | 44 | 38 |
| New York Knicks | 1983–84 | NBA | 47 | 35 |
| New York Knicks | 1984–85 | NBA | 24 | 58 |
| New York Knicks | 1985–86 | NBA | 23 | 59 |
| New York Knicks | 1986–87 | NBA | 24 | 58 |
| New York Knicks | 1987–88 | NBA | 38 | 44 |
| New York Knicks | 1988–89 | NBA | 52 | 30 |
| New York Knicks | 1989–90 | NBA | 45 | 37 |
| New York Knicks | 1990–91 | NBA | 39 | 43 |
| New York Knicks | 1991–92 | NBA | 51 | 31 |
| New York Knicks | 1992–93 | NBA | 60 | 22 |
| New York Knicks | 1993–94 | NBA | 57 | 25 |
| New York Knicks | 1994–95 | NBA | 55 | 27 |
| New York Knicks | 1995–96 | NBA | 47 | 35 |
| New York Knicks | 1996–97 | NBA | 57 | 25 |
| New York Knicks | 1997–98 | NBA | 43 | 39 |
| New York Knicks | 1998–99 | NBA | 27 | 23 |
| New York Knicks | 1999–00 | NBA | 50 | 32 |
| New York Knicks | 2000–01 | NBA | 48 | 34 |
| New York Knicks | 2001–02 | NBA | 30 | 52 |
| New York Knicks | 2002–03 | NBA | 37 | 45 |
| New York Knicks | 2003–04 | NBA | 39 | 43 |
| New York Knicks | 2004–05 | NBA | 33 | 49 |
| New York Knicks | 2005–06 | NBA | 23 | 59 |
| New York Knicks | 2006–07 | NBA | 33 | 49 |
| New York Knicks | 2007–08 | NBA | 23 | 59 |
| New York Knicks | 2008–09 | NBA | 32 | 50 |
| New York Knicks | 2009–10 | NBA | 29 | 53 |
| New York Knicks | 2010–11 | NBA | 42 | 40 |
| New York Knicks | 2011–12 | NBA | 36 | 30 |
| New York Knicks | 2012–13 | NBA | 54 | 28 |
| New York Knicks | 2013–14 | NBA | 37 | 45 |
| New York Knicks | 2014–15 | NBA | 17 | 65 |
| New York Knicks | 2015–16 | NBA | 32 | 50 |
| New York Knicks | 2016–17 | NBA | 31 | 51 |
| New York Knicks | 2017–18 | NBA | 29 | 53 |
| New York Knicks | 2018–19 | NBA | 17 | 65 |
| New York Knicks | 2019–20 | NBA | 21 | 45 |
| New York Knicks | 2020–21 | NBA | 41 | 31 |
| New York Knicks | 2021–22 | NBA | 37 | 45 |
| New York Knicks | 2022–23 | NBA | 47 | 35 |
| New York Knicks | 2023–24 | NBA | 50 | 32 |
| New York Knicks | 2024–25 | NBA | 51 | 31 |
| New York Knicks | 2025–26 | NBA | 53 | 29 |
| Detroit Pistons | 1948–49 | BAA | 22 | 38 |
| Detroit Pistons | 1949–50 | NBA | 40 | 28 |
| Detroit Pistons | 1950–51 | NBA | 32 | 36 |
| Detroit Pistons | 1951–52 | NBA | 29 | 37 |
| Detroit Pistons | 1952–53 | NBA | 36 | 33 |
| Detroit Pistons | 1953–54 | NBA | 40 | 32 |
| Detroit Pistons | 1954–55 | NBA | 43 | 29 |
| Detroit Pistons | 1955–56 | NBA | 37 | 35 |
| Detroit Pistons | 1956–57 | NBA | 34 | 38 |
| Detroit Pistons | 1957–58 | NBA | 33 | 39 |
| Detroit Pistons | 1958–59 | NBA | 28 | 44 |
| Detroit Pistons | 1959–60 | NBA | 30 | 45 |
| Detroit Pistons | 1960–61 | NBA | 34 | 45 |
| Detroit Pistons | 1961–62 | NBA | 37 | 43 |
| Detroit Pistons | 1962–63 | NBA | 34 | 46 |
| Detroit Pistons | 1963–64 | NBA | 23 | 57 |
| Detroit Pistons | 1964–65 | NBA | 31 | 49 |
| Detroit Pistons | 1965–66 | NBA | 22 | 58 |
| Detroit Pistons | 1966–67 | NBA | 30 | 51 |
| Detroit Pistons | 1967–68 | NBA | 40 | 42 |
| Detroit Pistons | 1968–69 | NBA | 32 | 50 |
| Detroit Pistons | 1969–70 | NBA | 31 | 51 |
| Detroit Pistons | 1970–71 | NBA | 45 | 37 |
| Detroit Pistons | 1971–72 | NBA | 26 | 56 |
| Detroit Pistons | 1972–73 | NBA | 40 | 42 |
| Detroit Pistons | 1973–74 | NBA | 52 | 30 |
| Detroit Pistons | 1974–75 | NBA | 40 | 42 |
| Detroit Pistons | 1975–76 | NBA | 36 | 46 |
| Detroit Pistons | 1976–77 | NBA | 44 | 38 |
| Detroit Pistons | 1977–78 | NBA | 38 | 44 |
| Detroit Pistons | 1978–79 | NBA | 30 | 52 |
| Detroit Pistons | 1979–80 | NBA | 16 | 66 |
| Detroit Pistons | 1980–81 | NBA | 21 | 61 |
| Detroit Pistons | 1981–82 | NBA | 39 | 43 |
| Detroit Pistons | 1982–83 | NBA | 37 | 45 |
| Detroit Pistons | 1983–84 | NBA | 49 | 33 |
| Detroit Pistons | 1984–85 | NBA | 46 | 36 |
| Detroit Pistons | 1985–86 | NBA | 46 | 36 |
| Detroit Pistons | 1986–87 | NBA | 52 | 30 |
| Detroit Pistons | 1987–88 | NBA | 54 | 28 |
| Detroit Pistons | 1988–89 | NBA | 63 | 19 |
| Detroit Pistons | 1989–90 | NBA | 59 | 23 |
| Detroit Pistons | 1990–91 | NBA | 50 | 32 |
| Detroit Pistons | 1991–92 | NBA | 48 | 34 |
| Detroit Pistons | 1992–93 | NBA | 40 | 42 |
| Detroit Pistons | 1993–94 | NBA | 20 | 62 |
| Detroit Pistons | 1994–95 | NBA | 28 | 54 |
| Detroit Pistons | 1995–96 | NBA | 46 | 36 |
| Detroit Pistons | 1996–97 | NBA | 54 | 28 |
| Detroit Pistons | 1997–98 | NBA | 37 | 45 |
| Detroit Pistons | 1998–99 | NBA | 29 | 21 |
| Detroit Pistons | 1999–00 | NBA | 42 | 40 |
| Detroit Pistons | 2000–01 | NBA | 32 | 50 |
| Detroit Pistons | 2001–02 | NBA | 50 | 32 |
| Detroit Pistons | 2002–03 | NBA | 50 | 32 |
| Detroit Pistons | 2003–04 | NBA | 54 | 28 |
| Detroit Pistons | 2004–05 | NBA | 54 | 28 |
| Detroit Pistons | 2005–06 | NBA | 64 | 18 |
| Detroit Pistons | 2006–07 | NBA | 53 | 29 |
| Detroit Pistons | 2007–08 | NBA | 59 | 23 |
| Detroit Pistons | 2008–09 | NBA | 39 | 43 |
| Detroit Pistons | 2009–10 | NBA | 27 | 55 |
| Detroit Pistons | 2010–11 | NBA | 30 | 52 |
| Detroit Pistons | 2011–12 | NBA | 25 | 41 |
| Detroit Pistons | 2012–13 | NBA | 29 | 53 |
| Detroit Pistons | 2013–14 | NBA | 29 | 53 |
| Detroit Pistons | 2014–15 | NBA | 32 | 50 |
| Detroit Pistons | 2015–16 | NBA | 44 | 38 |
| Detroit Pistons | 2016–17 | NBA | 37 | 45 |
| Detroit Pistons | 2017–18 | NBA | 39 | 43 |
| Detroit Pistons | 2018–19 | NBA | 41 | 41 |
| Detroit Pistons | 2019–20 | NBA | 20 | 46 |
| Detroit Pistons | 2020–21 | NBA | 20 | 52 |
| Detroit Pistons | 2021–22 | NBA | 23 | 59 |
| Detroit Pistons | 2022–23 | NBA | 17 | 65 |
| Detroit Pistons | 2023–24 | NBA | 14 | 68 |
| Detroit Pistons | 2024–25 | NBA | 44 | 38 |
| Detroit Pistons | 2025–26 | NBA | 60 | 22 |
| Los Angeles Lakers | 1948–49 | BAA | 44 | 16 |
| Los Angeles Lakers | 1949–50 | NBA | 51 | 17 |
| Los Angeles Lakers | 1950–51 | NBA | 44 | 24 |
| Los Angeles Lakers | 1951–52 | NBA | 40 | 26 |
| Los Angeles Lakers | 1952–53 | NBA | 48 | 22 |
| Los Angeles Lakers | 1953–54 | NBA | 46 | 26 |
| Los Angeles Lakers | 1954–55 | NBA | 40 | 32 |
| Los Angeles Lakers | 1955–56 | NBA | 33 | 39 |
| Los Angeles Lakers | 1956–57 | NBA | 34 | 38 |
| Los Angeles Lakers | 1957–58 | NBA | 19 | 53 |
| Los Angeles Lakers | 1958–59 | NBA | 33 | 39 |
| Los Angeles Lakers | 1959–60 | NBA | 25 | 50 |
| Los Angeles Lakers | 1960–61 | NBA | 36 | 43 |
| Los Angeles Lakers | 1961–62 | NBA | 54 | 26 |
| Los Angeles Lakers | 1962–63 | NBA | 53 | 27 |
| Los Angeles Lakers | 1963–64 | NBA | 42 | 38 |
| Los Angeles Lakers | 1964–65 | NBA | 49 | 31 |
| Los Angeles Lakers | 1965–66 | NBA | 45 | 35 |
| Los Angeles Lakers | 1966–67 | NBA | 36 | 45 |
| Los Angeles Lakers | 1967–68 | NBA | 52 | 30 |
| Los Angeles Lakers | 1968–69 | NBA | 55 | 27 |
| Los Angeles Lakers | 1969–70 | NBA | 46 | 36 |
| Los Angeles Lakers | 1970–71 | NBA | 48 | 34 |
| Los Angeles Lakers | 1971–72 | NBA | 69 | 13 |
| Los Angeles Lakers | 1972–73 | NBA | 60 | 22 |
| Los Angeles Lakers | 1973–74 | NBA | 47 | 35 |
| Los Angeles Lakers | 1974–75 | NBA | 30 | 52 |
| Los Angeles Lakers | 1975–76 | NBA | 40 | 42 |
| Los Angeles Lakers | 1976–77 | NBA | 53 | 29 |
| Los Angeles Lakers | 1977–78 | NBA | 45 | 37 |
| Los Angeles Lakers | 1978–79 | NBA | 47 | 35 |
| Los Angeles Lakers | 1979–80 | NBA | 60 | 22 |
| Los Angeles Lakers | 1980–81 | NBA | 54 | 28 |
| Los Angeles Lakers | 1981–82 | NBA | 57 | 25 |
| Los Angeles Lakers | 1982–83 | NBA | 58 | 24 |
| Los Angeles Lakers | 1983–84 | NBA | 54 | 28 |
| Los Angeles Lakers | 1984–85 | NBA | 62 | 20 |
| Los Angeles Lakers | 1985–86 | NBA | 62 | 20 |
| Los Angeles Lakers | 1986–87 | NBA | 65 | 17 |
| Los Angeles Lakers | 1987–88 | NBA | 62 | 20 |
| Los Angeles Lakers | 1988–89 | NBA | 57 | 25 |
| Los Angeles Lakers | 1989–90 | NBA | 63 | 19 |
| Los Angeles Lakers | 1990–91 | NBA | 58 | 24 |
| Los Angeles Lakers | 1991–92 | NBA | 43 | 39 |
| Los Angeles Lakers | 1992–93 | NBA | 39 | 43 |
| Los Angeles Lakers | 1993–94 | NBA | 33 | 49 |
| Los Angeles Lakers | 1994–95 | NBA | 48 | 34 |
| Los Angeles Lakers | 1995–96 | NBA | 53 | 29 |
| Los Angeles Lakers | 1996–97 | NBA | 56 | 26 |
| Los Angeles Lakers | 1997–98 | NBA | 61 | 21 |
| Los Angeles Lakers | 1998–99 | NBA | 31 | 19 |
| Los Angeles Lakers | 1999–00 | NBA | 67 | 15 |
| Los Angeles Lakers | 2000–01 | NBA | 56 | 26 |
| Los Angeles Lakers | 2001–02 | NBA | 58 | 24 |
| Los Angeles Lakers | 2002–03 | NBA | 50 | 32 |
| Los Angeles Lakers | 2003–04 | NBA | 56 | 26 |
| Los Angeles Lakers | 2004–05 | NBA | 34 | 48 |
| Los Angeles Lakers | 2005–06 | NBA | 45 | 37 |
| Los Angeles Lakers | 2006–07 | NBA | 42 | 40 |
| Los Angeles Lakers | 2007–08 | NBA | 57 | 25 |
| Los Angeles Lakers | 2008–09 | NBA | 65 | 17 |
| Los Angeles Lakers | 2009–10 | NBA | 57 | 25 |
| Los Angeles Lakers | 2010–11 | NBA | 57 | 25 |
| Los Angeles Lakers | 2011–12 | NBA | 41 | 25 |
| Los Angeles Lakers | 2012–13 | NBA | 45 | 37 |
| Los Angeles Lakers | 2013–14 | NBA | 27 | 55 |
| Los Angeles Lakers | 2014–15 | NBA | 21 | 61 |
| Los Angeles Lakers | 2015–16 | NBA | 17 | 65 |
| Los Angeles Lakers | 2016–17 | NBA | 26 | 56 |
| Los Angeles Lakers | 2017–18 | NBA | 35 | 47 |
| Los Angeles Lakers | 2018–19 | NBA | 37 | 45 |
| Los Angeles Lakers | 2019–20 | NBA | 52 | 19 |
| Los Angeles Lakers | 2020–21 | NBA | 42 | 30 |
| Los Angeles Lakers | 2021–22 | NBA | 33 | 49 |
| Los Angeles Lakers | 2022–23 | NBA | 43 | 39 |
| Los Angeles Lakers | 2023–24 | NBA | 47 | 35 |
| Los Angeles Lakers | 2024–25 | NBA | 50 | 32 |
| Los Angeles Lakers | 2025–26 | NBA | 53 | 29 |
| Sacramento Kings | 1948–49 | BAA | 45 | 15 |
| Sacramento Kings | 1949–50 | NBA | 51 | 17 |
| Sacramento Kings | 1950–51 | NBA | 41 | 27 |
| Sacramento Kings | 1951–52 | NBA | 41 | 25 |
| Sacramento Kings | 1952–53 | NBA | 44 | 26 |
| Sacramento Kings | 1953–54 | NBA | 44 | 28 |
| Sacramento Kings | 1954–55 | NBA | 29 | 43 |
| Sacramento Kings | 1955–56 | NBA | 31 | 41 |
| Sacramento Kings | 1956–57 | NBA | 31 | 41 |
| Sacramento Kings | 1957–58 | NBA | 33 | 39 |
| Sacramento Kings | 1958–59 | NBA | 19 | 53 |
| Sacramento Kings | 1959–60 | NBA | 19 | 56 |
| Sacramento Kings | 1960–61 | NBA | 33 | 46 |
| Sacramento Kings | 1961–62 | NBA | 43 | 37 |
| Sacramento Kings | 1962–63 | NBA | 42 | 38 |
| Sacramento Kings | 1963–64 | NBA | 55 | 25 |
| Sacramento Kings | 1964–65 | NBA | 48 | 32 |
