It Takes a Room to Write a Hit Song, 1959–2025
Topic: Culture & Entertainment
In this chart: The year's top 20 hits, Second Layer
About this chart
The green line is the average number of credited songwriters on the year's top 20 hits. Below it, the year's 20 hits stand in chart order, one square for each writer; the tallest stack glows. The readout gives the year, the average and the most writers on one hit; the line's record is marked. Point at any year or stack, or tap it, to read its numbers. The animation steps through the years from 1959 to 2025 over fifty-six seconds, holds on the last year for three seconds, and loops. The scrubber under the chart marks each year and pauses on any of them.
Method
The songs are the top 20 of Billboard's year-end Hot 100 for every year from 1959 to 2025, 1,340 songs, as the chart is reproduced on Wikipedia's “Billboard Year-End Hot 100 singles” pages; a year-end chart covers Billboard's chart year, which does not match the calendar year exactly. The details of each song were compiled for DataSlapper from Wikipedia's song and artist pages, SongBPM and other song pages, with a cited page for every value, and checked by DataSlapper: every year's top 20 against Wikipedia's page, and a random sample of 112 songs against the pages cited. A value no source gave is left out, not guessed; a double-sided single that holds one chart position counts as one song.
Every credited songwriter is counted, as the song pages list them; a performer counts only when credited as a writer, and a song that samples another carries that song's writers too, which is why some hits list many. The average is over the songs whose credits are known; 16 of the 1,340 have none and are left out. The stacks are drawn to one scale in every year, set by the most writers on one hit: 31, on “Sicko Mode” in 2019.
Data sources
- Billboard Year-End Hot 100 singles, 1959–2025, the top 20 of each year, as reproduced by Wikipedia
- Songwriting credits: Wikipedia's song pages and the pages cited for each song, compiled for DataSlapper
Data table
Every top 20 hit from 1959 to 2025 by year and chart position, with its number of credited songwriters; the year's hit with the most writers is named. Compiled by DataSlapper.
Show all 1,340 rows
| Year | Position | Credited writers | The year's most |
|---|---|---|---|
| 1959 | 1 | 1 | |
| 1959 | 2 | 3 | Mack the Knife |
| 1959 | 3 | 2 | |
| 1959 | 4 | 1 | |
| 1959 | 5 | 1 | |
| 1959 | 6 | 1 | |
| 1959 | 7 | 2 | |
| 1959 | 8 | 3 | Come Softly to Me |
| 1959 | 9 | 2 | |
| 1959 | 10 | 1 | |
| 1959 | 11 | 3 | Sleep Walk |
| 1959 | 12 | 1 | |
| 1959 | 13 | 2 | |
| 1959 | 14 | 1 | |
| 1959 | 15 | 1 | |
| 1959 | 16 | 2 | |
| 1959 | 17 | 2 | |
| 1959 | 18 | 1 | |
| 1959 | 19 | 2 | |
| 1959 | 20 | 1 | |
| 1960 | 1 | 2 | |
| 1960 | 2 | 2 | |
| 1960 | 3 | 1 | |
| 1960 | 4 | 1 | |
| 1960 | 5 | 2 | |
| 1960 | 6 | 2 | |
| 1960 | 7 | 3 | It's Now or Never |
| 1960 | 8 | 2 | |
| 1960 | 9 | 2 | |
| 1960 | 10 | 1 | |
| 1960 | 11 | 2 | |
| 1960 | 12 | 3 | Wild One |
| 1960 | 13 | 3 | Greenfields |
| 1960 | 14 | 1 | |
| 1960 | 15 | 1 | |
| 1960 | 16 | 1 | |
| 1960 | 17 | 2 | |
| 1960 | 18 | 1 | |
| 1960 | 19 | 2 | |
| 1960 | 20 | 2 | |
| 1961 | 1 | 2 | |
| 1961 | 2 | 2 | |
| 1961 | 3 | 1 | |
| 1961 | 4 | 2 | |
| 1961 | 5 | 2 | |
| 1961 | 6 | 3 | |
| 1961 | 7 | 2 | |
| 1961 | 8 | 3 | |
| 1961 | 9 | 1 | |
| 1961 | 10 | 4 | |
| 1961 | 11 | 1 | |
| 1961 | 12 | 2 | |
| 1961 | 13 | 2 | |
| 1961 | 14 | 2 | |
| 1961 | 15 | 5 | Last Night |
| 1961 | 16 | 2 | |
| 1961 | 17 | 1 | |
| 1961 | 18 | 2 | |
| 1961 | 19 | 1 | |
| 1961 | 20 | 1 | |
| 1962 | 1 | 1 | |
| 1962 | 2 | 1 | |
| 1962 | 3 | 2 | |
| 1962 | 4 | 2 | |
| 1962 | 5 | 1 | |
| 1962 | 6 | 2 | |
| 1962 | 7 | 2 | |
| 1962 | 8 | 1 | |
| 1962 | 9 | 1 | |
| 1962 | 10 | 2 | |
| 1962 | 11 | 2 | |
| 1962 | 12 | 1 | |
| 1962 | 13 | 3 | Duke of Earl |
| 1962 | 14 | 1 | |
| 1962 | 15 | 2 | |
| 1962 | 16 | 2 | |
| 1962 | 17 | 1 | |
| 1962 | 18 | 1 | |
| 1962 | 19 | 1 | |
| 1962 | 20 | 2 | |
| 1963 | 1 | 2 | |
| 1963 | 2 | 2 | |
| 1963 | 3 | 1 | |
| 1963 | 4 | 1 | |
| 1963 | 5 | 2 | |
| 1963 | 6 | 1 | |
| 1963 | 7 | 2 | |
| 1963 | 8 | 2 | |
| 1963 | 9 | 3 | |
| 1963 | 10 | 2 | |
| 1963 | 11 | 3 | |
| 1963 | 12 | 2 | |
| 1963 | 13 | 1 | |
| 1963 | 14 | 4 | Wipe Out |
| 1963 | 15 | 1 | |
| 1963 | 16 | 2 | |
| 1963 | 17 | 1 | |
| 1963 | 18 | 2 | |
| 1963 | 19 | 2 | |
| 1963 | 20 | 4 | I Will Follow Him |
| 1964 | 1 | 2 | |
| 1964 | 2 | 2 | |
| 1964 | 3 | 1 | |
| 1964 | 4 | 2 | |
| 1964 | 5 | 2 | |
| 1964 | 6 | 2 | |
| 1964 | 7 | 1 | |
| 1964 | 8 | 1 | |
| 1964 | 9 | 1 | |
| 1964 | 10 | 3 | Where Did Our Love Go |
| 1964 | 11 | 2 | |
| 1964 | 12 | 3 | Java |
| 1964 | 13 | 2 | |
| 1964 | 14 | 2 | |
| 1964 | 15 | 2 | |
| 1964 | 16 | 2 | |
| 1964 | 17 | 3 | Dancing in the Street |
| 1964 | 18 | 2 | |
| 1964 | 19 | 2 | |
| 1964 | 20 | 2 | |
| 1965 | 1 | 1 | |
| 1965 | 2 | 3 | I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch) |
| 1965 | 3 | 2 | |
| 1965 | 4 | 1 | |
| 1965 | 5 | 3 | You've Lost That Lovin' Feelin' |
| 1965 | 6 | 1 | |
| 1965 | 7 | 2 | |
| 1965 | 8 | 2 | |
| 1965 | 9 | 1 | |
| 1965 | 10 | 2 | |
| 1965 | 11 | 2 | |
| 1965 | 12 | 1 | |
| 1965 | 13 | 1 | |
| 1965 | 14 | 1 | |
| 1965 | 15 | 1 | |
| 1965 | 16 | 1 | |
| 1965 | 17 | 3 | This Diamond Ring |
| 1965 | 18 | 1 | |
| 1965 | 19 | 1 | |
| 1965 | 20 | 3 | Stop! In the Name of Love |
| 1966 | 1 | 2 | |
| 1966 | 2 | 1 | |
| 1966 | 3 | 3 | What Becomes of the Brokenhearted |
| 1966 | 4 | 2 | |
| 1966 | 5 | 3 | Reach Out I'll Be There |
| 1966 | 6 | 1 | |
| 1966 | 7 | 1 | |
| 1966 | 8 | 3 | Strangers in the Night |
| 1966 | 9 | 2 | |
| 1966 | 10 | 2 | |
| 1966 | 11 | 2 | |
| 1966 | 12 | 2 | |
| 1966 | 13 | 3 | You Can't Hurry Love |
| 1966 | 14 | 1 | |
| 1966 | 15 | 2 | |
| 1966 | 16 | 1 | |
| 1966 | 17 | 2 | |
| 1966 | 18 | 2 | |
| 1966 | 19 | 1 | |
| 1966 | 20 | 2 | |
| 1967 | 1 | 2 | |
| 1967 | 2 | 1 | |
| 1967 | 3 | 1 | |
| 1967 | 4 | 1 | |
| 1967 | 5 | 1 | |
| 1967 | 6 | 4 | Light My Fire |
| 1967 | 7 | 1 | |
| 1967 | 8 | 2 | |
| 1967 | 9 | 2 | |
| 1967 | 10 | 2 | |
| 1967 | 11 | 2 | |
| 1967 | 12 | 1 | |
| 1967 | 13 | 1 | |
| 1967 | 14 | 4 | I Was Made to Love Her |
| 1967 | 15 | 1 | |
| 1967 | 16 | 1 | |
| 1967 | 17 | 3 | |
| 1967 | 18 | 2 | |
| 1967 | 19 | 2 | |
| 1967 | 20 | 2 | |
| 1968 | 1 | 2 | |
| 1968 | 2 | 2 | |
| 1968 | 3 | 1 | |
| 1968 | 4 | 2 | |
| 1968 | 5 | 2 | |
| 1968 | 6 | 3 | |
| 1968 | 7 | 2 | |
| 1968 | 8 | 1 | |
| 1968 | 9 | 1 | |
| 1968 | 10 | 2 | |
| 1968 | 11 | 1 | |
| 1968 | 12 | 1 | |
| 1968 | 13 | 4 | Mony Mony |
| 1968 | 14 | 4 | Hello, I Love You |
| 1968 | 15 | 1 | |
| 1968 | 16 | 2 | |
| 1968 | 17 | 1 | |
| 1968 | 18 | 1 | |
| 1968 | 19 | 1 | |
| 1968 | 20 | 1 | |
| 1969 | 1 | 2 | |
| 1969 | 2 | 3 | Aquarius/Let the Sunshine In |
| 1969 | 3 | 2 | |
| 1969 | 4 | 2 | |
| 1969 | 5 | 1 | |
| 1969 | 6 | 2 | |
| 1969 | 7 | 1 | |
| 1969 | 8 | 2 | |
| 1969 | 9 | 2 | |
| 1969 | 10 | 2 | |
| 1969 | 11 | 1 | |
| 1969 | 12 | 3 | Crystal Blue Persuasion |
| 1969 | 13 | 3 | Hair |
| 1969 | 14 | 3 | Too Busy Thinking About My Baby |
| 1969 | 15 | 1 | |
| 1969 | 16 | 1 | |
| 1969 | 17 | 2 | |
| 1969 | 18 | 1 | |
| 1969 | 19 | 1 | |
| 1969 | 20 | 3 | What Does It Take (To Win Your Love) |
| 1970 | 1 | 1 | |
| 1970 | 2 | 2 | |
| 1970 | 3 | 4 | |
| 1970 | 4 | 2 | |
| 1970 | 5 | 2 | |
| 1970 | 6 | 2 | |
| 1970 | 7 | 4 | |
| 1970 | 8 | 1 | |
| 1970 | 9 | 2 | |
| 1970 | 10 | 2 | |
| 1970 | 11 | 1 | |
| 1970 | 12 | 1 | |
| 1970 | 13 | 1 | |
| 1970 | 14 | 2 | |
| 1970 | 15 | 4 | |
| 1970 | 16 | 4 | |
| 1970 | 17 | 1 | |
| 1970 | 18 | 2 | |
| 1970 | 19 | 1 | |
| 1970 | 20 | 8 | Spill the Wine |
| 1971 | 1 | 2 | |
| 1971 | 2 | — | |
| 1971 | 3 | — | |
| 1971 | 4 | 1 | |
| 1971 | 5 | 2 | |
| 1971 | 6 | 1 | |
| 1971 | 7 | 2 | |
| 1971 | 8 | 3 | Take Me Home, Country Roads |
| 1971 | 9 | 2 | |
| 1971 | 10 | 2 | |
| 1971 | 11 | 2 | |
| 1971 | 12 | 1 | |
| 1971 | 13 | 3 | Want Ads |
| 1971 | 14 | 2 | |
| 1971 | 15 | 1 | |
| 1971 | 16 | 2 | |
| 1971 | 17 | 1 | |
| 1971 | 18 | 3 | Mr. Big Stuff |
| 1971 | 19 | 1 | |
| 1971 | 20 | 1 | |
| 1972 | 1 | 1 | |
| 1972 | 2 | 1 | |
| 1972 | 3 | 1 | |
| 1972 | 4 | 2 | |
| 1972 | 5 | 2 | |
| 1972 | 6 | 1 | |
| 1972 | 7 | 1 | |
| 1972 | 8 | 1 | |
| 1972 | 9 | 1 | |
| 1972 | 10 | 2 | |
| 1972 | 11 | 3 | Let's Stay Together |
| 1972 | 12 | 1 | |
| 1972 | 13 | 1 | |
| 1972 | 14 | 1 | |
| 1972 | 15 | 1 | |
| 1972 | 16 | 3 | (If Loving You Is Wrong) I Don't Want to Be Right |
| 1972 | 17 | 1 | |
| 1972 | 18 | 2 | |
| 1972 | 19 | 1 | |
| 1972 | 20 | 2 | |
| 1973 | 1 | 2 | |
| 1973 | 2 | 1 | |
| 1973 | 3 | 2 | |
| 1973 | 4 | 2 | |
| 1973 | 5 | 2 | |
| 1973 | 6 | 1 | |
| 1973 | 7 | 2 | |
| 1973 | 8 | 2 | |
| 1973 | 9 | 1 | |
| 1973 | 10 | 2 | |
| 1973 | 11 | 1 | |
| 1973 | 12 | 2 | |
| 1973 | 13 | 2 | |
| 1973 | 14 | 2 | |
| 1973 | 15 | 3 | Me and Mrs. Jones |
| 1973 | 16 | 1 | |
| 1973 | 17 | 1 | |
| 1973 | 18 | 2 | |
| 1973 | 19 | 1 | |
| 1973 | 20 | 2 | |
| 1974 | 1 | 3 | |
| 1974 | 2 | 2 | |
| 1974 | 3 | 1 | |
| 1974 | 4 | 1 | |
| 1974 | 5 | 3 | |
| 1974 | 6 | 2 | |
| 1974 | 7 | 2 | |
| 1974 | 8 | 1 | |
| 1974 | 9 | 2 | |
| 1974 | 10 | 2 | |
| 1974 | 11 | 3 | |
| 1974 | 12 | 8 | Jungle Boogie |
| 1974 | 13 | 1 | |
| 1974 | 14 | 2 | |
| 1974 | 15 | 1 | |
| 1974 | 16 | 2 | |
| 1974 | 17 | 1 | |
| 1974 | 18 | 3 | |
| 1974 | 19 | 2 | |
| 1974 | 20 | 1 | |
| 1975 | 1 | 2 | |
| 1975 | 2 | 1 | |
| 1975 | 3 | 2 | |
| 1975 | 4 | 2 | |
| 1975 | 5 | 2 | |
| 1975 | 6 | 1 | |
| 1975 | 7 | 3 | Shining Star |
| 1975 | 8 | 3 | Fame |
| 1975 | 9 | 2 | |
| 1975 | 10 | 2 | |
| 1975 | 11 | 1 | |
| 1975 | 12 | 3 | Jive Talkin' |
| 1975 | 13 | 3 | Best of My Love |
| 1975 | 14 | 2 | |
| 1975 | 15 | 1 | |
| 1975 | 16 | 1 | |
| 1975 | 17 | 2 | |
| 1975 | 18 | 2 | |
| 1975 | 19 | 3 | He Don't Love You (Like I Love You) |
| 1975 | 20 | 1 | |
| 1976 | 1 | 2 | |
| 1976 | 2 | 2 | |
| 1976 | 3 | 3 | Disco Lady |
| 1976 | 4 | 2 | |
| 1976 | 5 | 1 | |
| 1976 | 6 | 1 | |
| 1976 | 7 | 2 | |
| 1976 | 8 | 1 | |
| 1976 | 9 | 1 | |
| 1976 | 10 | 2 | |
| 1976 | 11 | 2 | |
| 1976 | 12 | 1 | |
| 1976 | 13 | 1 | |
| 1976 | 14 | 2 | |
| 1976 | 15 | 2 | |
| 1976 | 16 | 2 | |
| 1976 | 17 | 1 | |
| 1976 | 18 | 1 | |
| 1976 | 19 | 1 | |
| 1976 | 20 | 2 | |
| 1977 | 1 | 1 | |
| 1977 | 2 | 1 | |
| 1977 | 3 | 2 | |
| 1977 | 4 | 2 | |
| 1977 | 5 | 3 | |
| 1977 | 6 | 1 | |
| 1977 | 7 | 3 | |
| 1977 | 8 | 4 | (Your Love Has Lifted Me) Higher and Higher |
| 1977 | 9 | 1 | |
| 1977 | 10 | 2 | |
| 1977 | 11 | 2 | |
| 1977 | 12 | 3 | |
| 1977 | 13 | 2 | |
| 1977 | 14 | 1 | |
| 1977 | 15 | 1 | |
| 1977 | 16 | 2 | |
| 1977 | 17 | 1 | |
| 1977 | 18 | 1 | |
| 1977 | 19 | 3 | |
| 1977 | 20 | 1 | |
| 1978 | 1 | 4 | Shadow Dancing |
| 1978 | 2 | 3 | |
| 1978 | 3 | 1 | |
| 1978 | 4 | 3 | |
| 1978 | 5 | 2 | |
| 1978 | 6 | 3 | |
| 1978 | 7 | 2 | |
| 1978 | 8 | 2 | |
| 1978 | 9 | 2 | |
| 1978 | 10 | 1 | |
| 1978 | 11 | 1 | |
| 1978 | 12 | 1 | |
| 1978 | 13 | 1 | |
| 1978 | 14 | 2 | |
| 1978 | 15 | 1 | |
| 1978 | 16 | 2 | |
| 1978 | 17 | 1 | |
| 1978 | 18 | 1 | |
| 1978 | 19 | 3 | |
| 1978 | 20 | 3 | |
| 1979 | 1 | 2 | |
| 1979 | 2 | 4 | Bad Girls |
| 1979 | 3 | 2 | |
| 1979 | 4 | 3 | |
| 1979 | 5 | 2 | |
| 1979 | 6 | 2 | |
| 1979 | 7 | 3 | |
| 1979 | 8 | 2 | |
| 1979 | 9 | 1 | |
| 1979 | 10 | 1 | |
| 1979 | 11 | 3 | |
| 1979 | 12 | 1 | |
| 1979 | 13 | 1 | |
| 1979 | 14 | 2 | |
| 1979 | 15 | 1 | |
| 1979 | 16 | 3 | |
| 1979 | 17 | 1 | |
| 1979 | 18 | 2 | |
| 1979 | 19 | 2 | |
| 1979 | 20 | 2 | |
| 1980 | 1 | 2 | |
| 1980 | 2 | 1 | |
| 1980 | 3 | 1 | |
| 1980 | 4 | 1 | |
| 1980 | 5 | 1 | |
| 1980 | 6 | 1 | |
| 1980 | 7 | 1 | |
| 1980 | 8 | 1 | |
| 1980 | 9 | 1 | |
| 1980 | 10 | 1 | |
| 1980 | 11 | 1 | |
| 1980 | 12 | 1 | |
| 1980 | 13 | 2 | |
| 1980 | 14 | 3 | Working My Way Back to You/Forgive Me, Girl |
| 1980 | 15 | 1 | |
| 1980 | 16 | 2 | |
| 1980 | 17 | 1 | |
| 1980 | 18 | 2 | |
| 1980 | 19 | 2 | |
| 1980 | 20 | 1 | |
| 1981 | 1 | 2 | |
| 1981 | 2 | 1 | |
| 1981 | 3 | 1 | |
| 1981 | 4 | 1 | |
| 1981 | 5 | 1 | |
| 1981 | 6 | 9 | Celebration |
| 1981 | 7 | 2 | |
| 1981 | 8 | 3 | |
| 1981 | 9 | 1 | |
| 1981 | 10 | 1 | |
| 1981 | 11 | 2 | |
| 1981 | 12 | 1 | |
| 1981 | 13 | 1 | |
| 1981 | 14 | 1 | |
| 1981 | 15 | 2 | |
| 1981 | 16 | 1 | |
| 1981 | 17 | 1 | |
| 1981 | 18 | 3 | |
| 1981 | 19 | 2 | |
| 1981 | 20 | 1 | |
| 1982 | 1 | 2 | |
| 1982 | 2 | 2 | |
| 1982 | 3 | 2 | |
| 1982 | 4 | 1 | |
| 1982 | 5 | 1 | |
| 1982 | 6 | 3 | Don't You Want Me |
| 1982 | 7 | 1 | |
| 1982 | 8 | 2 | |
| 1982 | 9 | 1 | |
| 1982 | 10 | 2 | |
| 1982 | 11 | 1 | |
| 1982 | 12 | 1 | |
| 1982 | 13 | 1 | |
| 1982 | 14 | 1 | |
| 1982 | 15 | 3 | I Can't Go for That (No Can Do) |
| 1982 | 16 | 2 | |
| 1982 | 17 | 2 | |
| 1982 | 18 | 2 | |
| 1982 | 19 | 2 | |
| 1982 | 20 | 1 | |
| 1983 | 1 | 1 | |
| 1983 | 2 | 1 | |
| 1983 | 3 | 3 | |
| 1983 | 4 | 2 | |
| 1983 | 5 | 1 | |
| 1983 | 6 | 1 | |
| 1983 | 7 | 3 | |
| 1983 | 8 | 1 | |
| 1983 | 9 | 2 | |
| 1983 | 10 | 2 | |
| 1983 | 11 | 4 | |
| 1983 | 12 | 1 | |
| 1983 | 13 | 3 | |
| 1983 | 14 | 1 | |
| 1983 | 15 | 2 | |
| 1983 | 16 | 2 | |
| 1983 | 17 | 5 | Hungry Like the Wolf |
| 1983 | 18 | 1 | |
| 1983 | 19 | 1 | |
| 1983 | 20 | 1 | |
| 1984 | 1 | 1 | |
| 1984 | 2 | 2 | |
| 1984 | 3 | 2 | |
| 1984 | 4 | 2 | |
| 1984 | 5 | 1 | |
| 1984 | 6 | 4 | |
| 1984 | 7 | 1 | |
| 1984 | 8 | 4 | |
| 1984 | 9 | 1 | |
| 1984 | 10 | 5 | Karma Chameleon |
| 1984 | 11 | 3 | |
| 1984 | 12 | 1 | |
| 1984 | 13 | 2 | |
| 1984 | 14 | 1 | |
| 1984 | 15 | 1 | |
| 1984 | 16 | 5 | The Reflex |
| 1984 | 17 | 2 | |
| 1984 | 18 | 3 | |
| 1984 | 19 | 5 | Talking in Your Sleep |
| 1984 | 20 | 3 | |
| 1985 | 1 | 2 | |
| 1985 | 2 | 2 | |
| 1985 | 3 | 1 | |
| 1985 | 4 | 1 | |
| 1985 | 5 | 1 | |
| 1985 | 6 | 2 | |
| 1985 | 7 | 3 | |
| 1985 | 8 | 2 | |
| 1985 | 9 | 2 | |
| 1985 | 10 | 3 | |
| 1985 | 11 | 1 | |
| 1985 | 12 | 3 | |
| 1985 | 13 | 1 | |
| 1985 | 14 | 4 | |
| 1985 | 15 | 3 | |
| 1985 | 16 | 2 | |
| 1985 | 17 | 7 | Cherish |
| 1985 | 18 | 2 | |
| 1985 | 19 | 2 | |
| 1985 | 20 | 2 | |
| 1986 | 1 | 2 | |
| 1986 | 2 | 1 | |
| 1986 | 3 | 1 | |
| 1986 | 4 | 2 | |
| 1986 | 5 | 3 | |
| 1986 | 6 | 3 | |
| 1986 | 7 | 1 | |
| 1986 | 8 | 2 | |
| 1986 | 9 | 3 | |
| 1986 | 10 | 1 | |
| 1986 | 11 | 2 | |
| 1986 | 12 | 2 | |
| 1986 | 13 | 2 | |
| 1986 | 14 | 3 | |
| 1986 | 15 | 2 | |
| 1986 | 16 | 3 | |
| 1986 | 17 | 3 | |
| 1986 | 18 | 5 | Never |
| 1986 | 19 | 1 | |
| 1986 | 20 | 2 | |
| 1987 | 1 | 1 | |
| 1987 | 2 | 2 | |
| 1987 | 3 | 1 | |
| 1987 | 4 | 2 | |
| 1987 | 5 | 2 | |
| 1987 | 6 | 3 | |
| 1987 | 7 | 2 | |
| 1987 | 8 | 1 | |
| 1987 | 9 | 3 | |
| 1987 | 10 | 3 | |
| 1987 | 11 | 1 | |
| 1987 | 12 | 3 | |
| 1987 | 13 | 1 | |
| 1987 | 14 | 3 | |
| 1987 | 15 | — | |
| 1987 | 16 | 2 | |
| 1987 | 17 | 6 | Head to Toe |
| 1987 | 18 | 1 | |
| 1987 | 19 | 4 | |
| 1987 | 20 | 1 | |
| 1988 | 1 | 1 | |
| 1988 | 2 | 2 | |
| 1988 | 3 | 1 | |
| 1988 | 4 | 1 | |
| 1988 | 5 | 5 | Sweet Child o' Mine |
| 1988 | 6 | 2 | |
| 1988 | 7 | 2 | |
| 1988 | 8 | 1 | |
| 1988 | 9 | 2 | |
| 1988 | 10 | 5 | Roll with It |
| 1988 | 11 | 1 | |
| 1988 | 12 | 2 | |
| 1988 | 13 | 1 | |
| 1988 | 14 | 2 | |
| 1988 | 15 | 2 | |
| 1988 | 16 | 1 | |
| 1988 | 17 | 2 | |
| 1988 | 18 | 1 | |
| 1988 | 19 | 5 | Pour Some Sugar on Me |
| 1988 | 20 | 1 | |
| 1989 | 1 | 1 | |
| 1989 | 2 | 3 | |
| 1989 | 3 | 4 | |
| 1989 | 4 | 1 | |
| 1989 | 5 | 2 | |
| 1989 | 6 | 1 | |
| 1989 | 7 | 2 | |
| 1989 | 8 | 5 | Girl You Know It's True |
| 1989 | 9 | 3 | |
| 1989 | 10 | 3 | |
| 1989 | 11 | 1 | |
| 1989 | 12 | 2 | |
| 1989 | 13 | 1 | |
| 1989 | 14 | 1 | |
| 1989 | 15 | 1 | |
| 1989 | 16 | 3 | |
| 1989 | 17 | 1 | |
| 1989 | 18 | 2 | |
| 1989 | 19 | 3 | |
| 1989 | 20 | 2 | |
| 1990 | 1 | 3 | |
| 1990 | 2 | 1 | |
| 1990 | 3 | 1 | |
| 1990 | 4 | 1 | |
| 1990 | 5 | 2 | |
| 1990 | 6 | 2 | |
| 1990 | 7 | 1 | |
| 1990 | 8 | 6 | Hold On |
| 1990 | 9 | 2 | |
| 1990 | 10 | 1 | |
| 1990 | 11 | 5 | |
| 1990 | 12 | 2 | |
| 1990 | 13 | 2 | |
| 1990 | 14 | 1 | |
| 1990 | 15 | 3 | |
| 1990 | 16 | 1 | |
| 1990 | 17 | 3 | |
| 1990 | 18 | 2 | |
| 1990 | 19 | 1 | |
| 1990 | 20 | 3 | |
| 1991 | 1 | 3 | |
| 1991 | 2 | 2 | |
| 1991 | 3 | 3 | |
| 1991 | 4 | 1 | |
| 1991 | 5 | 1 | |
| 1991 | 6 | 5 | Unbelievable |
| 1991 | 7 | 2 | |
| 1991 | 8 | 3 | |
| 1991 | 9 | 2 | |
| 1991 | 10 | 2 | |
| 1991 | 11 | 4 | |
| 1991 | 12 | 1 | |
| 1991 | 13 | 2 | |
| 1991 | 14 | 3 | |
| 1991 | 15 | 1 | |
| 1991 | 16 | 2 | |
| 1991 | 17 | 1 | |
| 1991 | 18 | 2 | |
| 1991 | 19 | 2 | |
| 1991 | 20 | 3 | |
| 1992 | 1 | 3 | |
| 1992 | 2 | 1 | |
| 1992 | 3 | 28 | Jump |
| 1992 | 4 | 3 | |
| 1992 | 5 | 3 | |
| 1992 | 6 | 2 | |
| 1992 | 7 | 5 | |
| 1992 | 8 | 4 | |
| 1992 | 9 | 7 | |
| 1992 | 10 | 2 | |
| 1992 | 11 | 4 | |
| 1992 | 12 | 2 | |
| 1992 | 13 | 3 | |
| 1992 | 14 | 2 | |
| 1992 | 15 | 1 | |
| 1992 | 16 | 4 | |
| 1992 | 17 | 1 | |
| 1992 | 18 | 1 | |
| 1992 | 19 | 3 | |
| 1992 | 20 | 4 | |
| 1993 | 1 | 1 | |
| 1993 | 2 | 2 | |
| 1993 | 3 | 3 | |
| 1993 | 4 | 3 | |
| 1993 | 5 | 3 | |
| 1993 | 6 | 1 | |
| 1993 | 7 | 1 | |
| 1993 | 8 | 2 | |
| 1993 | 9 | 6 | Rump Shaker |
| 1993 | 10 | 5 | |
| 1993 | 11 | 5 | |
| 1993 | 12 | 1 | |
| 1993 | 13 | 2 | |
| 1993 | 14 | 3 | |
| 1993 | 15 | 1 | |
| 1993 | 16 | 3 | |
| 1993 | 17 | 2 | |
| 1993 | 18 | 2 | |
| 1993 | 19 | 6 | If |
| 1993 | 20 | 1 | |
| 1994 | 1 | 1 | |
| 1994 | 2 | 2 | |
| 1994 | 3 | 1 | |
| 1994 | 4 | 4 | |
| 1994 | 5 | 2 | |
| 1994 | 6 | 1 | |
| 1994 | 7 | 1 | |
| 1994 | 8 | 3 | |
| 1994 | 9 | 2 | |
| 1994 | 10 | 3 | |
| 1994 | 11 | 1 | |
| 1994 | 12 | 3 | |
| 1994 | 13 | 3 | |
| 1994 | 14 | 3 | |
| 1994 | 15 | 1 | |
| 1994 | 16 | — | |
| 1994 | 17 | 3 | |
| 1994 | 18 | 2 | |
| 1994 | 19 | 1 | |
| 1994 | 20 | 10 | Fantastic Voyage |
| 1995 | 1 | 4 | |
| 1995 | 2 | 3 | |
| 1995 | 3 | 1 | |
| 1995 | 4 | 1 | |
| 1995 | 5 | 2 | |
| 1995 | 6 | 3 | |
| 1995 | 7 | 6 | Fantasy |
| 1995 | 8 | 2 | |
| 1995 | 9 | 4 | |
| 1995 | 10 | 3 | |
| 1995 | 11 | 2 | |
| 1995 | 12 | 1 | |
| 1995 | 13 | 6 | Freak Like Me |
| 1995 | 14 | 1 | |
| 1995 | 15 | 3 | |
| 1995 | 16 | 3 | |
| 1995 | 17 | 1 | |
| 1995 | 18 | — | |
| 1995 | 19 | 1 | |
| 1995 | 20 | 2 | |
| 1996 | 1 | 2 | |
| 1996 | 2 | 6 | |
| 1996 | 3 | 1 | |
| 1996 | 4 | 2 | |
| 1996 | 5 | 3 | |
| 1996 | 6 | 1 | |
| 1996 | 7 | — | |
| 1996 | 8 | 1 | |
| 1996 | 9 | — | |
| 1996 | 10 | 8 | Twisted |
| 1996 | 11 | 4 | |
| 1996 | 12 | 2 | |
| 1996 | 13 | 2 | |
| 1996 | 14 | 1 | |
| 1996 | 15 | — | |
| 1996 | 16 | 1 | |
| 1996 | 17 | — | |
| 1996 | 18 | 1 | |
| 1996 | 19 | 3 | |
| 1996 | 20 | 2 | |
| 1997 | 1 | — | |
| 1997 | 2 | — | |
| 1997 | 3 | 3 | |
| 1997 | 4 | 1 | |
| 1997 | 5 | 10 | Can't Nobody Hold Me Down |
| 1997 | 6 | 1 | |
| 1997 | 7 | 4 | |
| 1997 | 8 | 1 | |
| 1997 | 9 | 1 | |
