The Keys of the Hit Songs, 1959–2025
Topic: Culture & Entertainment
In this chart: The year's top 20 hits, Second Layer
About this chart
Each of the twelve keys has two petals, gold for major and violet for minor, and each petal grows as the year's hits in that key are added, from 1959 on. The year's own hits light up around the rim. The readout gives the year, its most common key and the most common key so far; the longest petal glows. Point at a petal or a rim dot, or tap it, to read its numbers. The animation adds the years from 1959 to 2025 over fifty-six seconds, holds on the last year for three seconds, and loops. The scrubber under the chart marks each year and pauses on any of them.
Method
The songs are the top 20 of Billboard's year-end Hot 100 for every year from 1959 to 2025, 1,340 songs, as the chart is reproduced on Wikipedia's “Billboard Year-End Hot 100 singles” pages; a year-end chart covers Billboard's chart year, which does not match the calendar year exactly. The details of each song were compiled for DataSlapper from Wikipedia's song and artist pages, SongBPM and other song pages, with a cited page for every value, and checked by DataSlapper: every year's top 20 against Wikipedia's page, and a random sample of 112 songs against the pages cited. A value no source gave is left out, not guessed; a double-sided single that holds one chart position counts as one song.
A song's key and mode come from published sheet music, as Wikipedia cites it, or from SongBPM's software analysis of the recording. Both are estimates: software can mistake a song's key for a closely related one, most often a major key for its relative minor, and where two sources disagree the first is used. 987 of the 1,340 songs have a known key; the rest are left out. Keys are named by their pitch, so C sharp and D flat are one key, drawn as D♭. A petal's area grows with the number of hits in its key from 1959 to the year shown; the rings mark 10, 50 and 100 hits.
Data sources
- Billboard Year-End Hot 100 singles, 1959–2025, the top 20 of each year, as reproduced by Wikipedia
- Song keys and modes: published sheet music as cited by Wikipedia's song pages, and SongBPM, compiled for DataSlapper
Data table
Every top 20 hit from 1959 to 2025 whose key is known, by year and chart position, with its key and mode. Keys are estimates. Compiled by DataSlapper.
Show all 987 rows
| Year | Position | Key | Mode |
|---|---|---|---|
| 1959 | 1 | A | Major |
| 1959 | 2 | B♭ | Major |
| 1959 | 3 | F | Major |
| 1959 | 4 | B♭ | Major |
| 1959 | 5 | C | Major |
| 1959 | 6 | C | Major |
| 1959 | 7 | G | Major |
| 1959 | 8 | D♭ | Major |
| 1959 | 9 | D♭ | Major |
| 1959 | 10 | E | Major |
| 1959 | 11 | D♭ | Major |
| 1959 | 12 | G | Major |
| 1959 | 13 | E♭ | Major |
| 1959 | 14 | F | Major |
| 1959 | 15 | F | Minor |
| 1959 | 16 | E♭ | Major |
| 1959 | 17 | B♭ | Major |
| 1959 | 19 | E | Major |
| 1959 | 20 | B♭ | Minor |
| 1960 | 2 | D♭ | Major |
| 1960 | 3 | G | Major |
| 1960 | 4 | F | Minor |
| 1960 | 6 | B♭ | Major |
| 1960 | 7 | E | Major |
| 1960 | 9 | G | Major |
| 1960 | 10 | E | Major |
| 1960 | 12 | G | Major |
| 1960 | 13 | A | Minor |
| 1960 | 15 | D | Major |
| 1960 | 18 | F | Major |
| 1960 | 20 | F | Major |
| 1961 | 1 | C | Major |
| 1961 | 4 | D | Major |
| 1961 | 5 | F | Minor |
| 1961 | 6 | E♭ | Major |
| 1961 | 7 | A♭ | Major |
| 1961 | 9 | G | Major |
| 1961 | 12 | D♭ | Major |
| 1961 | 13 | A | Major |
| 1961 | 16 | C | Major |
| 1961 | 17 | D | Minor |
| 1961 | 20 | D | Major |
| 1962 | 1 | E♭ | Major |
| 1962 | 2 | F | Major |
| 1962 | 3 | D | Major |
| 1962 | 4 | F | Major |
| 1962 | 5 | C | Major |
| 1962 | 6 | B♭ | Major |
| 1962 | 9 | E | Major |
| 1962 | 11 | E | Major |
| 1962 | 12 | D | Major |
| 1962 | 15 | A♭ | Minor |
| 1962 | 16 | A | Major |
| 1962 | 17 | A♭ | Major |
| 1962 | 18 | A | Major |
| 1962 | 20 | B | Minor |
| 1963 | 2 | B♭ | Major |
| 1963 | 3 | C | Major |
| 1963 | 4 | G | Major |
| 1963 | 5 | B♭ | Major |
| 1963 | 8 | C | Major |
| 1963 | 11 | E | Major |
| 1963 | 12 | A | Major |
| 1963 | 13 | F | Major |
| 1963 | 14 | C | Major |
| 1963 | 15 | A♭ | Major |
| 1963 | 17 | D | Major |
| 1963 | 20 | C | Major |
| 1964 | 1 | G | Major |
| 1964 | 4 | A | Major |
| 1964 | 5 | G | Major |
| 1964 | 6 | E♭ | Minor |
| 1964 | 8 | B | Major |
| 1964 | 10 | C | Major |
| 1964 | 11 | A | Major |
| 1964 | 12 | B | Minor |
| 1964 | 13 | G | Major |
| 1964 | 15 | E | Major |
| 1964 | 20 | G | Major |
| 1965 | 3 | A | Major |
| 1965 | 4 | D♭ | Minor |
| 1965 | 5 | D♭ | Major |
| 1965 | 6 | E | Major |
| 1965 | 7 | F♯ | Minor |
| 1965 | 8 | A | Major |
| 1965 | 12 | F♯ | Major |
| 1965 | 13 | B♭ | Minor |
| 1965 | 14 | B | Major |
| 1965 | 17 | D♭ | Major |
| 1965 | 18 | D | Major |
| 1965 | 19 | C | Major |
| 1966 | 6 | A | Major |
| 1966 | 7 | F | Major |
| 1966 | 8 | F | Major |
| 1966 | 9 | A♭ | Major |
| 1966 | 12 | B | Major |
| 1966 | 15 | E | Major |
| 1966 | 17 | E♭ | Major |
| 1966 | 18 | F♯ | Minor |
| 1966 | 19 | E♭ | Major |
| 1967 | 1 | E | Major |
| 1967 | 2 | A | Minor |
| 1967 | 3 | G | Major |
| 1967 | 4 | B♭ | Major |
| 1967 | 5 | C | Major |
| 1967 | 6 | E♭ | Minor |
| 1967 | 8 | E | Minor |
| 1967 | 9 | F | Minor |
| 1967 | 10 | A | Major |
| 1967 | 13 | C | Major |
| 1967 | 14 | G | Minor |
| 1967 | 15 | G | Major |
| 1967 | 16 | G | Major |
| 1967 | 17 | F | Major |
| 1967 | 18 | B | Major |
| 1967 | 19 | C | Major |
| 1967 | 20 | D♭ | Major |
| 1968 | 2 | G | Major |
| 1968 | 3 | C | Major |
| 1968 | 4 | D | Major |
| 1968 | 5 | B♭ | Major |
| 1968 | 10 | B | Major |
| 1968 | 14 | A | Major |
| 1968 | 15 | E♭ | Major |
| 1968 | 16 | D | Major |
| 1968 | 19 | B♭ | Major |
| 1969 | 1 | D | Major |
| 1969 | 3 | F | Major |
| 1969 | 4 | G | Major |
| 1969 | 8 | E | Major |
| 1969 | 9 | C | Major |
| 1969 | 11 | B♭ | Minor |
| 1969 | 13 | C | Minor |
| 1969 | 14 | F♯ | Major |
| 1969 | 15 | A | Minor |
| 1969 | 16 | D | Major |
| 1969 | 17 | D♭ | Minor |
| 1970 | 1 | E♭ | Major |
| 1970 | 2 | C | Major |
| 1970 | 3 | D | Major |
| 1970 | 5 | D♭ | Major |
| 1970 | 6 | C | Minor |
| 1970 | 7 | F | Major |
| 1970 | 9 | C | Major |
| 1970 | 11 | D♭ | Major |
| 1970 | 12 | F | Major |
| 1970 | 13 | E | Major |
| 1970 | 14 | C | Major |
| 1970 | 15 | A♭ | Major |
| 1970 | 16 | C | Major |
| 1970 | 20 | D | Minor |
| 1971 | 1 | D | Major |
| 1971 | 4 | C | Major |
| 1971 | 5 | E | Major |
| 1971 | 7 | G | Major |
| 1971 | 8 | A | Major |
| 1971 | 9 | C | Major |
| 1971 | 11 | D | Major |
| 1971 | 12 | G | Major |
| 1971 | 13 | D♭ | Major |
| 1971 | 14 | B | Major |
| 1971 | 16 | C | Major |
| 1971 | 17 | A | Major |
| 1971 | 18 | A♭ | Major |
| 1971 | 19 | C | Major |
| 1971 | 20 | D♭ | Major |
| 1972 | 1 | C | Major |
| 1972 | 2 | F | Major |
| 1972 | 7 | C | Major |
| 1972 | 8 | A | Major |
| 1972 | 9 | D♭ | Major |
| 1972 | 10 | F | Major |
| 1972 | 11 | G | Minor |
| 1972 | 12 | D♭ | Minor |
| 1972 | 13 | C | Minor |
| 1972 | 16 | E | Minor |
| 1972 | 17 | E | Minor |
| 1972 | 19 | C | Major |
| 1973 | 3 | F | Minor |
| 1973 | 4 | E♭ | Major |
| 1973 | 5 | F | Major |
| 1973 | 6 | G | Major |
| 1973 | 7 | E | Minor |
| 1973 | 8 | D♭ | Major |
| 1973 | 9 | C | Major |
| 1973 | 10 | F♯ | Major |
| 1973 | 11 | G | Major |
| 1973 | 14 | G | Major |
| 1973 | 15 | E♭ | Major |
| 1973 | 16 | C | Major |
| 1973 | 17 | B | Major |
| 1973 | 19 | B | Major |
| 1973 | 20 | A | Minor |
| 1974 | 1 | A | Major |
| 1974 | 2 | F♯ | Major |
| 1974 | 3 | D | Major |
| 1974 | 4 | D | Major |
| 1974 | 5 | F♯ | Major |
| 1974 | 8 | C | Major |
| 1974 | 9 | C | Major |
| 1974 | 10 | A | Major |
| 1974 | 11 | D | Major |
| 1974 | 12 | F | Major |
| 1974 | 13 | D♭ | Major |
| 1974 | 15 | D | Major |
| 1974 | 17 | B | Major |
| 1974 | 19 | E | Minor |
| 1975 | 1 | E | Major |
| 1975 | 3 | C | Minor |
| 1975 | 4 | B♭ | Major |
| 1975 | 5 | B | Minor |
| 1975 | 6 | D | Major |
| 1975 | 9 | F | Major |
| 1975 | 10 | G | Major |
| 1975 | 14 | A | Major |
| 1975 | 15 | D | Major |
| 1975 | 16 | D | Major |
| 1975 | 20 | C | Major |
| 1976 | 1 | C | Major |
| 1976 | 2 | F | Major |
| 1976 | 3 | D | Major |
| 1976 | 5 | A | Major |
| 1976 | 6 | B♭ | Major |
| 1976 | 7 | G | Minor |
| 1976 | 8 | G | Major |
| 1976 | 9 | B♭ | Major |
| 1976 | 11 | D | Minor |
| 1976 | 13 | E♭ | Major |
| 1976 | 14 | C | Minor |
| 1976 | 15 | D♭ | Major |
| 1976 | 16 | D | Major |
| 1976 | 17 | A | Minor |
| 1976 | 18 | E♭ | Major |
| 1976 | 19 | E♭ | Major |
| 1976 | 20 | D♭ | Major |
| 1977 | 1 | B | Major |
| 1977 | 2 | A | Major |
| 1977 | 3 | C | Major |
| 1977 | 4 | A | Major |
| 1977 | 5 | F♯ | Major |
| 1977 | 6 | F♯ | Major |
| 1977 | 14 | D | Major |
| 1977 | 15 | A | Major |
| 1977 | 16 | C | Major |
| 1977 | 17 | E♭ | Major |
| 1977 | 20 | D | Major |
| 1978 | 1 | G | Minor |
| 1978 | 3 | D | Major |
| 1978 | 4 | B♭ | Minor |
| 1978 | 6 | F | Minor |
| 1978 | 7 | F | Minor |
| 1978 | 8 | F♯ | Minor |
| 1978 | 10 | A♭ | Major |
| 1978 | 12 | E | Minor |
| 1978 | 14 | C | Major |
| 1978 | 15 | E | Minor |
| 1978 | 17 | G | Major |
| 1978 | 19 | A♭ | Minor |
| 1978 | 20 | D♭ | Major |
| 1979 | 3 | A | Minor |
| 1979 | 4 | D | Minor |
| 1979 | 7 | C | Major |
| 1979 | 9 | F | Minor |
| 1979 | 13 | A | Major |
| 1979 | 15 | D♭ | Major |
| 1979 | 17 | A♭ | Major |
| 1979 | 18 | D | Major |
| 1979 | 19 | A♭ | Minor |
| 1979 | 20 | D | Major |
| 1980 | 1 | D | Minor |
| 1980 | 3 | D | Major |
| 1980 | 5 | C | Major |
| 1980 | 6 | C | Major |
| 1980 | 8 | C | Major |
| 1980 | 9 | C | Major |
| 1980 | 10 | C | Major |
| 1980 | 11 | C | Major |
| 1980 | 13 | F♯ | Minor |
| 1980 | 14 | A | Minor |
| 1980 | 15 | G | Major |
| 1980 | 16 | B♭ | Major |
| 1980 | 17 | C | Minor |
| 1980 | 18 | F | Minor |
| 1980 | 20 | D | Major |
| 1981 | 1 | F | Major |
| 1981 | 2 | B♭ | Major |
| 1981 | 5 | D | Major |
| 1981 | 6 | D♭ | Major |
| 1981 | 7 | C | Major |
| 1981 | 9 | F♯ | Major |
| 1981 | 12 | A♭ | Major |
| 1981 | 14 | D | Major |
| 1981 | 15 | E | Minor |
| 1981 | 17 | B | Major |
| 1981 | 18 | F | Minor |
| 1981 | 19 | F♯ | Major |
| 1981 | 20 | B♭ | Major |
| 1982 | 1 | E | Minor |
| 1982 | 2 | C | Minor |
| 1982 | 3 | E | Major |
| 1982 | 4 | E | Major |
| 1982 | 5 | C | Major |
| 1982 | 6 | A | Minor |
| 1982 | 9 | A | Minor |
| 1982 | 11 | C | Minor |
| 1982 | 14 | G | Minor |
| 1982 | 15 | F | Minor |
| 1982 | 16 | C | Major |
| 1982 | 17 | C | Major |
| 1982 | 18 | A | Minor |
| 1982 | 20 | D♭ | Minor |
| 1983 | 1 | D♭ | Major |
| 1983 | 2 | F♯ | Minor |
| 1983 | 3 | B♭ | Major |
| 1983 | 4 | B | Minor |
| 1983 | 5 | E♭ | Minor |
| 1983 | 7 | B | Minor |
| 1983 | 10 | A♭ | Major |
| 1983 | 11 | E | Minor |
| 1983 | 12 | F | Major |
| 1983 | 15 | A♭ | Minor |
| 1983 | 16 | G | Major |
| 1983 | 17 | G | Major |
| 1983 | 18 | A♭ | Major |
| 1983 | 19 | B | Minor |
| 1984 | 1 | A | Minor |
| 1984 | 2 | A♭ | Minor |
| 1984 | 3 | B♭ | Minor |
| 1984 | 6 | C | Major |
| 1984 | 7 | A | Minor |
| 1984 | 8 | G | Major |
| 1984 | 10 | B♭ | Major |
| 1984 | 11 | F♯ | Major |
| 1984 | 12 | D♭ | Major |
| 1984 | 14 | D♭ | Minor |
| 1984 | 15 | F♯ | Major |
| 1984 | 16 | C | Major |
| 1984 | 17 | C | Major |
| 1984 | 18 | B♭ | Minor |
| 1984 | 19 | A | Minor |
| 1984 | 20 | F♯ | Minor |
| 1985 | 1 | D | Minor |
| 1985 | 2 | E♭ | Minor |
| 1985 | 3 | C | Major |
| 1985 | 5 | F♯ | Major |
| 1985 | 6 | A | Minor |
| 1985 | 7 | D | Major |
| 1985 | 8 | D | Minor |
| 1985 | 9 | A | Major |
| 1985 | 10 | F♯ | Minor |
| 1985 | 11 | F | Major |
| 1985 | 12 | F | Minor |
| 1985 | 13 | A | Major |
| 1985 | 20 | E | Major |
| 1986 | 2 | G | Major |
| 1986 | 3 | F | Major |
| 1986 | 4 | F | Major |
| 1986 | 6 | F♯ | Major |
| 1986 | 7 | B | Major |
| 1986 | 10 | D | Major |
| 1986 | 12 | C | Major |
| 1986 | 13 | D | Major |
| 1986 | 14 | F | Major |
| 1986 | 15 | E | Minor |
| 1986 | 16 | G | Major |
| 1986 | 19 | A | Minor |
| 1987 | 1 | B | Major |
| 1987 | 2 | D♭ | Major |
| 1987 | 3 | B | Minor |
| 1987 | 4 | F♯ | Major |
| 1987 | 6 | G | Major |
| 1987 | 7 | E | Minor |
| 1987 | 9 | D | Major |
| 1987 | 10 | E | Minor |
| 1987 | 11 | C | Major |
| 1987 | 12 | A | Major |
| 1987 | 13 | E♭ | Major |
| 1987 | 14 | G | Major |
| 1987 | 15 | D | Major |
| 1987 | 16 | D | Major |
| 1987 | 17 | D | Major |
| 1987 | 18 | G | Major |
| 1987 | 19 | D♭ | Major |
| 1988 | 1 | B | Major |
| 1988 | 2 | B♭ | Minor |
| 1988 | 5 | F♯ | Major |
| 1988 | 7 | E | Major |
| 1988 | 8 | D♭ | Major |
| 1988 | 9 | A♭ | Major |
| 1988 | 10 | C | Major |
| 1988 | 11 | F | Major |
| 1988 | 14 | E | Major |
| 1988 | 16 | A | Minor |
| 1988 | 17 | A | Major |
| 1988 | 18 | B | Minor |
| 1988 | 20 | B♭ | Major |
| 1989 | 1 | A | Major |
| 1989 | 2 | A | Minor |
| 1989 | 3 | F♯ | Major |
| 1989 | 4 | D | Minor |
| 1989 | 5 | F♯ | Minor |
| 1989 | 6 | G | Minor |
| 1989 | 7 | B♭ | Major |
| 1989 | 8 | F♯ | Minor |
| 1989 | 10 | D | Major |
| 1989 | 11 | C | Major |
| 1989 | 12 | E♭ | Major |
| 1989 | 13 | G | Major |
| 1989 | 15 | F♯ | Major |
| 1989 | 18 | D | Major |
| 1989 | 19 | D | Major |
| 1989 | 20 | G | Major |
| 1990 | 1 | F | Major |
| 1990 | 3 | F | Major |
| 1990 | 4 | F♯ | Minor |
| 1990 | 5 | A♭ | Minor |
| 1990 | 6 | C | Major |
| 1990 | 8 | D♭ | Major |
| 1990 | 9 | B♭ | Major |
| 1990 | 11 | B♭ | Minor |
| 1990 | 13 | B♭ | Minor |
| 1990 | 14 | D♭ | Major |
| 1990 | 15 | A♭ | Major |
| 1990 | 16 | G | Major |
| 1990 | 18 | E♭ | Minor |
| 1990 | 19 | C | Major |
| 1991 | 1 | D♭ | Major |
| 1991 | 2 | D | Major |
| 1991 | 4 | E | Major |
| 1991 | 5 | A | Major |
| 1991 | 6 | D♭ | Major |
| 1991 | 7 | F♯ | Major |
| 1991 | 9 | B♭ | Major |
| 1991 | 10 | D♭ | Major |
| 1991 | 11 | D | Major |
| 1991 | 13 | E | Major |
| 1991 | 14 | D | Major |
| 1991 | 15 | G | Major |
| 1991 | 17 | D | Major |
| 1991 | 18 | E♭ | Minor |
| 1992 | 1 | F | Minor |
| 1992 | 2 | D♭ | Major |
| 1992 | 3 | D | Major |
| 1992 | 4 | E♭ | Major |
| 1992 | 6 | A | Major |
| 1992 | 7 | A♭ | Major |
| 1992 | 8 | E | Major |
| 1992 | 9 | D | Major |
| 1992 | 10 | D♭ | Major |
| 1992 | 13 | B | Minor |
| 1992 | 14 | A | Major |
| 1992 | 15 | A | Major |
| 1992 | 17 | B | Major |
| 1992 | 18 | F | Major |
| 1992 | 19 | F | Minor |
| 1992 | 20 | B | Minor |
| 1993 | 1 | A | Major |
| 1993 | 4 | G | Minor |
| 1993 | 5 | E | Minor |
| 1993 | 6 | D | Minor |
| 1993 | 7 | B♭ | Minor |
| 1993 | 8 | F | Major |
| 1993 | 9 | F | Minor |
| 1993 | 10 | F♯ | Minor |
| 1993 | 13 | B♭ | Minor |
| 1993 | 14 | D♭ | Minor |
| 1993 | 15 | D♭ | Major |
| 1993 | 17 | F | Major |
| 1993 | 19 | B | Minor |
| 1993 | 20 | G | Major |
| 1994 | 1 | G | Major |
| 1994 | 2 | F♯ | Minor |
| 1994 | 3 | D | Major |
| 1994 | 4 | A♭ | Major |
| 1994 | 5 | E | Major |
| 1994 | 7 | C | Major |
| 1994 | 9 | B | Major |
| 1994 | 10 | E | Minor |
| 1994 | 12 | C | Major |
| 1994 | 14 | F | Major |
| 1994 | 15 | G | Major |
| 1994 | 17 | B | Major |
| 1994 | 18 | B♭ | Major |
| 1994 | 20 | G | Major |
| 1995 | 1 | A♭ | Major |
| 1995 | 2 | D♭ | Major |
| 1995 | 3 | F | Minor |
| 1995 | 4 | B♭ | Minor |
| 1995 | 5 | A♭ | Major |
| 1995 | 6 | G | Major |
| 1995 | 8 | A♭ | Major |
| 1995 | 9 | A♭ | Major |
| 1995 | 10 | D♭ | Major |
| 1995 | 11 | G | Major |
| 1995 | 12 | C | Major |
| 1995 | 13 | B | Minor |
| 1995 | 14 | G | Major |
| 1995 | 15 | A♭ | Major |
| 1995 | 19 | G | Major |
| 1995 | 20 | C | Major |
| 1996 | 2 | A♭ | Major |
| 1996 | 3 | D♭ | Major |
| 1996 | 4 | F | Major |
| 1996 | 5 | E | Major |
| 1996 | 6 | B | Major |
| 1996 | 7 | E | Major |
| 1996 | 8 | C | Major |
| 1996 | 11 | F♯ | Minor |
| 1996 | 12 | A | Minor |
| 1996 | 13 | B | Major |
| 1996 | 14 | D♭ | Major |
| 1996 | 19 | E | Major |
| 1996 | 20 | F | Minor |
| 1997 | 4 | B | Minor |
| 1997 | 6 | C | Major |
| 1997 | 8 | D | Major |
| 1997 | 10 | B | Major |
| 1997 | 11 | B | Minor |
| 1997 | 12 | A | Major |
| 1997 | 13 | C | Minor |
| 1997 | 14 | F | Minor |
| 1997 | 15 | A | Major |
| 1997 | 17 | G | Major |
| 1997 | 18 | C | Major |
| 1998 | 1 | G | Major |
| 1998 | 2 | D♭ | Minor |
| 1998 | 3 | E♭ | Major |
| 1998 | 4 | C | Major |
| 1998 | 7 | D♭ | Major |
| 1998 | 9 | A♭ | Major |
| 1998 | 10 | G | Major |
| 1998 | 11 | F | Major |
| 1998 | 13 | E | Major |
| 1998 | 15 | F | Minor |
| 1998 | 16 | F | Minor |
| 1998 | 17 | G | Minor |
| 1998 | 18 | D♭ | Minor |
| 1998 | 20 | E♭ | Major |
| 1999 | 1 | F♯ | Major |
| 1999 | 2 | A♭ | Minor |
| 1999 | 3 | D♭ | Major |
| 1999 | 4 | F♯ | Major |
| 1999 | 5 | C | Minor |
| 1999 | 6 | E♭ | Major |
| 1999 | 7 | F | Minor |
| 1999 | 8 | A♭ | Major |
| 1999 | 9 | A♭ | Major |
| 1999 | 10 | D♭ | Minor |
| 1999 | 11 | E | Major |
| 1999 | 12 | B | Minor |
| 1999 | 13 | A♭ | Major |
| 1999 | 14 | A | Major |
| 1999 | 15 | A | Major |
| 1999 | 17 | B | Major |
| 1999 | 18 | D♭ | Major |
| 1999 | 20 | G | Major |
| 2000 | 1 | G | Major |
| 2000 | 4 | F♯ | Major |
| 2000 | 5 | E♭ | Minor |
| 2000 | 6 | F | Minor |
| 2000 | 7 | A | Major |
| 2000 | 8 | D♭ | Major |
| 2000 | 9 | F♯ | Minor |
| 2000 | 10 | B | Minor |
| 2000 | 11 | D | Major |
| 2000 | 12 | D♭ | Minor |
| 2000 | 13 | E | Major |
| 2000 | 14 | D | Major |
| 2000 | 15 | B | Minor |
| 2000 | 17 | G | Minor |
| 2000 | 19 | C | Major |
| 2000 | 20 | B | Major |
| 2001 | 1 | D♭ | Major |
| 2001 | 2 | E | Minor |
| 2001 | 4 | C | Major |
| 2001 | 7 | A♭ | Minor |
| 2001 | 8 | A♭ | Minor |
| 2001 | 9 | A | Major |
| 2001 | 10 | F♯ | Minor |
| 2001 | 11 | F | Minor |
| 2001 | 12 | C | Major |
| 2001 | 13 | A | Minor |
| 2001 | 15 | E♭ | Minor |
| 2001 | 19 | F | Major |
| 2002 | 1 | B♭ | Major |
| 2002 | 2 | C | Major |
| 2002 | 3 | D | Major |
| 2002 | 5 | D | Major |
| 2002 | 6 | B | Major |
| 2002 | 7 | E♭ | Minor |
| 2002 | 8 | A♭ | Major |
| 2002 | 9 | B | Minor |
| 2002 | 10 | E♭ | Minor |
| 2002 | 11 | F | Major |
| 2002 | 12 | F | Minor |
| 2002 | 16 | D♭ | Major |
| 2002 | 17 | A♭ | Minor |
| 2002 | 19 | D♭ | Minor |
| 2002 | 20 | D | Major |
| 2003 | 1 | F♯ | Minor |
| 2003 | 3 | F | Minor |
| 2003 | 4 | D | Minor |
| 2003 | 5 | G | Major |
| 2003 | 7 | D | Major |
| 2003 | 8 | B♭ | Major |
| 2003 | 9 | G | Major |
| 2003 | 10 | E | Minor |
| 2003 | 11 | D♭ | Major |
| 2003 | 12 | C | Minor |
| 2003 | 14 | F♯ | Minor |
| 2003 | 15 | D♭ | Major |
| 2003 | 16 | F | Minor |
| 2003 | 18 | A | Major |
| 2003 | 19 | B | Major |
| 2003 | 20 | D | Major |
| 2004 | 2 | D♭ | Major |
| 2004 | 3 | G | Major |
| 2004 | 4 | C | Minor |
| 2004 | 8 | C | Major |
| 2004 | 10 | D♭ | Major |
| 2004 | 12 | F | Minor |
| 2004 | 13 | C | Minor |
| 2004 | 14 | D | Major |
| 2004 | 15 | B♭ | Minor |
| 2004 | 16 | D | Minor |
| 2004 | 17 | B | Minor |
| 2004 | 18 | F♯ | Minor |
| 2004 | 19 | A | Major |
| 2005 | 1 | C | Major |
| 2005 | 2 | E♭ | Minor |
| 2005 | 3 | G | Minor |
| 2005 | 4 | G | Major |
| 2005 | 6 | D♭ | Minor |
| 2005 | 7 | A♭ | Major |
| 2005 | 8 | B | Major |
| 2005 | 9 | D♭ | Major |
| 2005 | 10 | A | Major |
| 2005 | 12 | G | Major |
| 2005 | 13 | F | Minor |
| 2005 | 15 | D | Major |
| 2005 | 16 | D♭ | Major |
| 2005 | 17 | A♭ | Major |
| 2005 | 18 | F♯ | Minor |
| 2005 | 19 | E | Minor |
| 2005 | 20 | F | Major |
| 2006 | 1 | E♭ | Major |
| 2006 | 2 | C | Minor |
| 2006 | 3 | B♭ | Minor |
| 2006 | 4 | E♭ | Major |
| 2006 | 5 | B♭ | Minor |
| 2006 | 7 | A♭ | Major |
| 2006 | 8 | A♭ | Minor |
| 2006 | 10 | G | Major |
| 2006 | 11 | D | Minor |
| 2006 | 13 | A♭ | Major |
| 2006 | 14 | A♭ | Minor |
| 2006 | 19 | G | Major |
| 2006 | 20 | A | Minor |
| 2007 | 1 | B♭ | Major |
| 2007 | 2 | B♭ | Minor |
| 2007 | 3 | B♭ | Minor |
| 2007 | 4 | G | Major |
| 2007 | 6 | F♯ | Minor |
| 2007 | 7 | D | Major |
| 2007 | 8 | C | Major |
| 2007 | 9 | F | Minor |
| 2007 | 10 | C | Major |
| 2007 | 11 | D | Major |
| 2007 | 12 | D | Major |
| 2007 | 13 | G | Major |
| 2007 | 14 | G | Major |
| 2007 | 15 | F | Minor |
| 2007 | 16 | B♭ | Minor |
| 2007 | 17 | B♭ | Minor |
| 2007 | 18 | A♭ | Minor |
| 2007 | 19 | A♭ | Minor |
| 2008 | 1 | E♭ | Minor |
| 2008 | 2 | F | Major |
| 2008 | 4 | C | Major |
| 2008 | 5 | A♭ | Major |
| 2008 | 7 | D | Minor |
| 2008 | 8 | C | Major |
| 2008 | 10 | B | Major |
| 2008 | 11 | D♭ | Major |
| 2008 | 12 | E | Major |
| 2008 | 13 | A♭ | Major |
| 2008 | 14 | A | Minor |
| 2008 | 15 | D | Minor |
| 2008 | 16 | B | Minor |
| 2008 | 17 | F♯ | Minor |
| 2008 | 18 | A | Minor |
| 2009 | 1 | A | Major |
| 2009 | 2 | A♭ | Minor |
| 2009 | 3 | D♭ | Minor |
| 2009 | 4 | G | Major |
| 2009 | 5 | D | Major |
| 2009 | 6 | G | Major |
| 2009 | 7 | B | Major |
| 2009 | 8 | D♭ | Major |
| 2009 | 9 | B♭ | Minor |
| 2009 | 11 | F♯ | Major |
| 2009 | 12 | A | Minor |
| 2009 | 13 | A♭ | Minor |
| 2009 | 14 | C | Major |
| 2009 | 15 | G | Minor |
| 2009 | 16 | G | Major |
| 2009 | 17 | D | Minor |
| 2009 | 20 | D | Major |
| 2010 | 1 | D | Minor |
| 2010 | 2 | E | Major |
| 2010 | 4 | F | Major |
| 2010 | 5 | E | Minor |
| 2010 | 7 | B♭ | Major |
| 2010 | 8 | A | Minor |
| 2010 | 9 | E | Major |
| 2010 | 11 | B♭ | Major |
| 2010 | 12 | B♭ | Minor |
| 2010 | 13 | E♭ | Major |
| 2010 | 14 | C | Minor |
| 2010 | 15 | E | Minor |
| 2010 | 17 | B♭ | Major |
| 2010 | 18 | F | Major |
| 2010 | 20 | C | Major |
| 2011 | 1 | C | Minor |
| 2011 | 2 | F | Minor |
| 2011 | 3 | A♭ | Major |
| 2011 | 5 | E♭ | Major |
| 2011 | 6 | D | Minor |
| 2011 | 9 | B | Minor |
| 2011 | 10 | C | Minor |
| 2011 | 11 | E♭ | Minor |
| 2011 | 12 | E♭ | Minor |
| 2011 | 13 | F | Minor |
| 2011 | 14 | F♯ | Major |
| 2011 | 15 | F | Major |
| 2011 | 18 | B | Major |
| 2011 | 20 | D | Major |
| 2012 | 1 | C | Major |
| 2012 | 3 | F | Major |
| 2012 | 4 | B♭ | Major |
| 2012 | 5 | A♭ | Minor |
| 2012 | 6 | G | Minor |
| 2012 | 7 | A | Minor |
| 2012 | 8 | D♭ | Major |
| 2012 | 9 | D | Major |
| 2012 | 10 | E | Major |
| 2012 | 11 | A♭ | Major |
| 2012 | 12 | D | Minor |
| 2012 | 13 | G | Major |
