Too Young, Too Old: Pop Stars’ Ages, 1959–2025

About this chart

Each dot is one of the year's 20 biggest US songs by a solo artist, placed at the artist's age: blue under 22, gold at 40 and over, grey between. The readout gives the shares under 22 and at 40 and over across five years, and that year's count of solo songs; the youngest and the oldest are marked. Point at any dot, or tap it, to read it. The animation draws the years from 1959 to 2025 over fifty-six seconds, holds on the last year for three seconds, and loops. The scrubber under the chart marks each year and pauses on any of them.

Method

The songs are the top 20 of Billboard's year-end Hot 100 for every year from 1959 to 2025, 1,340 songs, as the chart is reproduced on Wikipedia's “Billboard Year-End Hot 100 singles” pages; a year-end chart covers Billboard's chart year, which does not match the calendar year exactly. The details of each song were compiled for DataSlapper from Wikipedia's song and artist pages, SongBPM and other song pages, with a cited page for every value, and checked by DataSlapper: every year's top 20 against Wikipedia's page, and a random sample of 112 songs against the pages cited. A value no source gave is left out, not guessed; a double-sided single that holds one chart position counts as one song.

Each dot is a song by a solo artist, one singer or rapper credited alone, at the artist's age in the chart year: the chart year minus the year of birth, so an artist can be a year younger on the day. Birth dates are from Wikipedia's artist pages. 806 of the 809 solo songs have a known birth date; songs by duos and groups are left out. Within a year the dots are spread by chart position, number 1 at the left. The readout's shares pool a year with the four before it (fewer at the start) and count the solo songs with a known age.

Data sources

Data table

Every song by a solo artist among the year's 20 biggest US songs from 1959 to 2025, with the artist's age in the chart year. Compiled by DataSlapper.

Download CSV

Show all 806 rows
Too Young, Too Old: Pop Stars’ Ages, 1959–2025
YearChart positionBirth yearAgeAge group
1959 119253422 to 39
1959 219362322 to 39
1959 319332622 to 39
1959 4194019under 22
1959 5194118under 22
1959 619362322 to 39
1959 919293022 to 39
1959 12194118under 22
1959 1319332622 to 39
1959 14194118under 22
1959 15194613under 22
1959 1819114840 and over
1959 19194118under 22
1960 119085240 and over
1960 219233722 to 39
1960 4193921under 22
1960 519332722 to 39
1960 6194416under 22
1960 719352522 to 39
1960 819303022 to 39
1960 919352522 to 39
1960 10194119under 22
1960 1119372322 to 39
1960 12194218under 22
1960 1419362422 to 39
1960 1519253522 to 39
1960 1719372322 to 39
1960 18194416under 22
1960 19194317under 22
1960 2019362422 to 39
1961 119253622 to 39
1961 219322922 to 39
1961 419362522 to 39
1961 519342722 to 39
1961 7194120under 22
1961 919382322 to 39
1961 10194021under 22
1961 1119035840 and over
1961 12194318under 22
1961 1319362522 to 39
1961 1819372422 to 39
1961 1919303122 to 39
1961 2019253622 to 39
1962 119293322 to 39
1962 219303222 to 39
1962 3194517under 22
1962 419352722 to 39
1962 519105240 and over
1962 6194418under 22
1962 7194319under 22
1962 9194121under 22
1962 1119402222 to 39
1962 1219392322 to 39
1962 1319372522 to 39
1962 1419362622 to 39
1962 1519392322 to 39
1962 1619233922 to 39
1962 1819382422 to 39
1962 19194319under 22
1962 2019352722 to 39
1963 219313222 to 39
1963 519352822 to 39
1963 7195013under 22
1963 819273622 to 39
1963 1019412222 to 39
1963 1519273622 to 39
1963 1719362722 to 39
1963 1919372622 to 39
1963 20194815under 22
1964 319016340 and over
1964 419362822 to 39
1964 619174740 and over
1964 7194321under 22
1964 819422222 to 39
1964 1119422222 to 39
1964 1219224240 and over
1964 1919184640 and over
1965 619323322 to 39
1965 919353022 to 39
1965 1219362922 to 39
1965 1319333222 to 39
1965 1419392622 to 39
1965 1519313422 to 39
1965 1819353022 to 39
1966 319363022 to 39
1966 619402622 to 39
1966 819155140 and over
1966 1019402622 to 39
1966 1419382822 to 39
1966 1719432322 to 39
1966 1819422422 to 39
1966 1919244240 and over
1967 1194819under 22
1967 319422522 to 39
1967 1019343322 to 39
1967 1319422522 to 39
1967 14195017under 22
1967 1519432422 to 39
1967 17194621under 22
1968 219254340 and over
1968 319412722 to 39
1968 419412722 to 39
1968 719353322 to 39
1968 819254340 and over
1968 1119452322 to 39
1968 1219323622 to 39
1968 1819392922 to 39
1969 619422722 to 39
1969 819402922 to 39
1969 1419393022 to 39
1969 1519244540 and over
1969 1819353422 to 39
1969 2019313822 to 39
1970 419422822 to 39
1970 519422822 to 39
1970 619442622 to 39
1970 1019422822 to 39
1970 1219393122 to 39
1970 1719412922 to 39
1971 219452622 to 39
1971 319422922 to 39
1971 7195714under 22
1971 819432822 to 39
1971 1119432822 to 39
1971 1219462522 to 39
1971 1719482322 to 39
1971 1819432822 to 39
1971 1919452622 to 39
1971 2019413022 to 39
1972 119373522 to 39
1972 219462622 to 39
1972 319452722 to 39
1972 419413122 to 39
1972 519254740 and over
1972 619353722 to 39
1972 719383422 to 39
1972 819423022 to 39
1972 919472522 to 39
1972 1019423022 to 39
1972 1119462622 to 39
1972 1519264640 and over
1972 1619373522 to 39
1972 1719452722 to 39
1972 20195814under 22
1973 219433022 to 39
1973 319373622 to 39
1973 419393422 to 39
1973 619363722 to 39
1973 719472622 to 39
1973 819462722 to 39
1973 919433022 to 39
1973 1019442922 to 39
1973 1119492422 to 39
1973 1219462722 to 39
1973 1419413222 to 39
1973 1519343922 to 39
1973 1619462722 to 39
1973 1719403322 to 39
1973 1919502322 to 39
1973 2019462722 to 39
1974 119423222 to 39
1974 219443022 to 39
1974 819393522 to 39
1974 919472722 to 39
1974 1019423222 to 39
1974 1119423222 to 39
1974 1319423222 to 39
1974 1519393522 to 39
1974 1619443022 to 39
1974 1719472722 to 39
1974 1819433122 to 39
1975 219363922 to 39
1975 319472822 to 39
1975 419373822 to 39
1975 519344140 and over
1975 819472822 to 39
1975 919393622 to 39
1975 1119433222 to 39
1975 1419472822 to 39
1975 1519423322 to 39
1975 1819423322 to 39
1975 2019512422 to 39
1976 319344240 and over
1976 819413522 to 39
1976 919433322 to 39
1976 1319433322 to 39
1976 1519443222 to 39
1976 1719433322 to 39
1976 1919463022 to 39
1977 119453222 to 39
1977 2195819under 22
1977 419423522 to 39
1977 619492822 to 39
1977 719433422 to 39
1977 819453222 to 39
1977 919403722 to 39
1977 1019482922 to 39
1977 1319482922 to 39
1977 1419463122 to 39
1977 1719482922 to 39
1977 1819502722 to 39
1977 2019393822 to 39
1978 1195820under 22
1978 319562222 to 39
1978 8195820under 22
1978 1119344440 and over
1978 1219483022 to 39
1978 1419512722 to 39
1978 1519453322 to 39
1978 1719492922 to 39
1978 1919512722 to 39
1979 219483122 to 39
1979 419453422 to 39
1979 619433622 to 39
1979 719483122 to 39
1979 919562322 to 39
1979 1019463322 to 39
1979 1219483122 to 39
1979 1419512822 to 39
1979 1719483122 to 39
1980 319483222 to 39
1980 419582222 to 39
1980 719423822 to 39
1980 919493122 to 39
1980 1019453522 to 39
1980 1119473322 to 39
1980 1219582222 to 39
1980 1319404040 and over
1980 1619473322 to 39
1980 1719512922 to 39
1980 1819443622 to 39
1981 119453622 to 39
1981 319384340 and over
1981 419404140 and over
1981 519493222 to 39
1981 819414040 and over
1981 919463522 to 39
1981 1119552622 to 39
1981 1219592222 to 39
1981 1319404140 and over
1981 1419522922 to 39
1982 119483422 to 39
1982 719513122 to 39
1982 819513122 to 39
1982 1219433922 to 39
1982 1719443822 to 39
1982 1819513122 to 39
1982 2019493322 to 39
1983 219582522 to 39
1983 319592422 to 39
1983 519582522 to 39
1983 619513222 to 39
1983 919542922 to 39
1983 1519483522 to 39
1983 1619414240 and over
1983 1819473622 to 39
1983 2019453822 to 39
1984 119582622 to 39
1984 219394540 and over
1984 419483622 to 39
1984 519513322 to 39
1984 719493522 to 39
1984 919543022 to 39
1984 1119523222 to 39
1984 1219493522 to 39
1984 1319503422 to 39
1984 1419493522 to 39
1984 1519533122 to 39
1984 1719533122 to 39
1984 2019523222 to 39
1985 119632222 to 39
1985 219582722 to 39
1985 519533222 to 39
1985 919582722 to 39
1985 1119562922 to 39
1985 1819523322 to 39
1985 1919483722 to 39
1986 219493722 to 39
1986 619632322 to 39
1986 719612522 to 39
1986 1019493722 to 39
1986 1119632322 to 39
1986 1419444240 and over
1986 1619503622 to 39
1986 2019483822 to 39
1987 319543322 to 39
1987 419632422 to 39
1987 619582922 to 39
1987 819543322 to 39
1987 919454240 and over
1987 1619592822 to 39
1987 18197116under 22
1987 1919553222 to 39
1987 2019444340 and over
1988 119632522 to 39
1988 319434540 and over
1988 419662222 to 39
1988 619632522 to 39
1988 719583022 to 39
1988 8197117under 22
1988 1019484040 and over
1988 1119632522 to 39
1988 1219622622 to 39
1988 1319573122 to 39
1988 1519503822 to 39
1988 2019622622 to 39
1989 2196920under 22
1989 419622722 to 39
1989 519662322 to 39
1989 619622722 to 39
1989 719454440 and over
1989 1019583122 to 39
1989 1119632622 to 39
1989 13197019under 22
1989 1419573222 to 39
1989 19196920under 22
1989 2019513822 to 39
1990 319662422 to 39
1990 519583222 to 39
1990 6196921under 22
1990 719513922 to 39
1990 919553522 to 39
1990 1019622822 to 39
1990 1219533722 to 39
1990 1419622822 to 39
1990 1519662422 to 39
1990 1719612922 to 39
1990 1819583222 to 39
1990 2019464440 and over
1991 119593222 to 39
1991 419622922 to 39
1991 519672422 to 39
1991 1019603122 to 39
1991 1219583322 to 39
1991 1319692222 to 39
1991 1519454640 and over
1991 1619632822 to 39
1991 1919662522 to 39
1992 219632922 to 39
1992 419632922 to 39
1992 619454740 and over
1992 1019613122 to 39
1992 11197319under 22
1992 1419583422 to 39
1992 1519613122 to 39
1992 1619692322 to 39
1992 1819533922 to 39
1992 1919583422 to 39
1992 2019692322 to 39
1993 119633022 to 39
1993 419662722 to 39
1993 819692422 to 39
1993 1019692422 to 39
1993 1119652822 to 39
1993 1719623122 to 39
1993 1919662722 to 39
1994 419682622 to 39
1994 519692522 to 39
1994 619682622 to 39
1994 719672722 to 39
1994 1119672722 to 39
1994 1219662822 to 39
1994 1319583622 to 39
1994 1519514340 and over
1994 1619692522 to 39
1994 1719672722 to 39
1994 1819474740 and over
1994 1919583622 to 39
1994 2019633122 to 39
1995 119633222 to 39
1995 419633222 to 39
1995 719692622 to 39
1995 819583722 to 39
1995 9198015under 22
1995 1019682722 to 39
1995 1119692622 to 39
1995 13197421under 22
1995 1619593622 to 39
1995 1819682722 to 39
1995 1919643122 to 39
1995 2019682722 to 39
1996 319682822 to 39
1996 419712522 to 39
1996 519692722 to 39
1996 619643222 to 39
1996 919672922 to 39
1996 1019613522 to 39
1996 1319742222 to 39
1996 1419633322 to 39
1996 16197917under 22
1996 1719712522 to 39
1996 1819682822 to 39
1996 1919455140 and over
1996 2019682822 to 39
1997 119475040 and over
1997 219742322 to 39
1997 419673022 to 39
1997 519692822 to 39
1997 619673022 to 39
1997 819742322 to 39
1997 9198215under 22
1997 13198017under 22
1997 14197819under 22
1997 1519583922 to 39
1997 1619613622 to 39
1997 1819692822 to 39
1997 2019722522 to 39
1998 319653322 to 39
1998 5198216under 22
1998 619663222 to 39
1998 819475140 and over
1998 9197820under 22
1998 1019683022 to 39
1998 1319683022 to 39
1998 1419683022 to 39
1998 15197820under 22
1998 16197820under 22
1998 1719692922 to 39
1998 18198018under 22
1998 1919692922 to 39
1998 2019683022 to 39
1999 119465340 and over
1999 3198019under 22
1999 419633622 to 39
1999 5198118under 22
1999 7198019under 22
1999 919742522 to 39
1999 1019712822 to 39
1999 1219693022 to 39
1999 14197920under 22
1999 1819683122 to 39
2000 119673322 to 39
2000 419732722 to 39
2000 1019673322 to 39
2000 12197921under 22
2000 1419782222 to 39
2000 16197921under 22
2000 1719584240 and over
2000 1819663422 to 39
2000 19198020under 22
2000 2019693122 to 39
2001 2198120under 22
2001 319663522 to 39
2001 519693222 to 39
2001 719782322 to 39
2001 819713022 to 39
2001 919643722 to 39
2001 1119762522 to 39
2001 1219683322 to 39
2001 1319732822 to 39
2001 1519782322 to 39
2001 1719683322 to 39
2001 1819742722 to 39
2001 1919742722 to 39
2002 219802222 to 39
2002 319742822 to 39
2002 419742822 to 39
2002 619802222 to 39
2002 819703222 to 39
2002 919782422 to 39
2002 11198418under 22
2002 1219762622 to 39
2002 1319693322 to 39
2002 1519693322 to 39
2002 1619782422 to 39
2002 1719713122 to 39
2002 1819693322 to 39
2002 1919782422 to 39
2003 119752822 to 39
2003 219673622 to 39
2003 319733022 to 39
2003 419812222 to 39
2003 719802322 to 39
2003 819792422 to 39
2003 919713222 to 39
2003 1119713222 to 39
2003 1219812222 to 39
2003 1419752822 to 39
2003 1519693422 to 39
2003 1619802322 to 39
2003 18198419under 22
2003 1919742922 to 39
2003 2019742922 to 39
2004 119782622 to 39
2004 219782622 to 39
2004 319812322 to 39
2004 719743022 to 39
2004 9198519under 22
2004 11198618under 22
2004 1219782622 to 39
2004 1319752922 to 39
2004 1419733122 to 39
2004 1619733122 to 39
2004 1819812322 to 39
2004 2019812322 to 39
2005 119693622 to 39
2005 219693622 to 39
2005 3198619under 22
2005 419822322 to 39
2005 5198520under 22
2005 619772822 to 39
2005 819753022 to 39
2005 1019822322 to 39
2005 1119753022 to 39
2005 1419713422 to 39
2005 1519693622 to 39
2005 1719753022 to 39
2005 18198817under 22
2005 1919792622 to 39
2006 119713522 to 39
2006 219733322 to 39
2006 319782822 to 39
2006 419743222 to 39
2006 519772922 to 39
2006 619812522 to 39
2006 819792722 to 39
2006 919812522 to 39
2006 1019812522 to 39
2006 1119713522 to 39
2006 1219743222 to 39
2006 14198620under 22
2006 16198917under 22
2006 1719792722 to 39
2006 1819802622 to 39
2006 19198818under 22
2007 119812622 to 39
2007 2198819under 22
2007 319693822 to 39
2007 419753222 to 39
2007 519842322 to 39
2007 619832422 to 39
2007 819733422 to 39
2007 919782922 to 39
2007 1019753222 to 39
2007 1119733422 to 39
2007 1219842322 to 39
2007 1519733422 to 39
2007 1619812622 to 39
2007 1819723522 to 39
2007 1919753222 to 39
2007 20199017under 22
2008 119792922 to 39
2008 219852322 to 39
2008 319812722 to 39
2008 419822622 to 39
2008 719792922 to 39
2008 819783022 to 39
2008 9198919under 22
2008 10198919under 22
2008 1119812722 to 39
2008 12198820under 22
2008 1419842422 to 39
2008 1519802822 to 39
2008 16198820under 22
2008 17198820under 22
2008 1819812722 to 39
2008 19198919under 22
2008 2019792922 to 39
2009 219862322 to 39
2009 319862322 to 39
2009 5198920under 22
2009 619793022 to 39
2009 719773222 to 39
2009 819812822 to 39
2009 919773222 to 39
2009 11198920under 22
2009 1219802922 to 39
2009 1519822722 to 39
2009 1619674240 and over
2009 1719812822 to 39
2009 1819802922 to 39
2009 19199019under 22
2009 2019812822 to 39
2010 119872322 to 39
2010 419842622 to 39
2010 519783222 to 39
2010 619882222 to 39
2010 719723822 to 39
2010 819862422 to 39
2010 919803022 to 39
2010 1019803022 to 39
2010 1119882222 to 39
2010 1219753522 to 39
2010 14198921under 22
2010 1519882222 to 39
2010 1619862422 to 39
2010 1719842622 to 39
2010 1819852522 to 39
2010 1919882222 to 39
2011 119882322 to 39
2011 319842722 to 39
2011 419842722 to 39
2011 519813022 to 39
2011 619852622 to 39
2011 719753622 to 39
2011 819822922 to 39
2011 1119694240 and over
2011 1219882322 to 39
2011 1419842722 to 39
2011 1519852622 to 39
2011 1619753622 to 39
2011 1719793222 to 39
2011 1819862522 to 39
2011 1919793222 to 39
2011 2019882322 to 39
2012 119803222 to 39
2012 219852722 to 39
2012 519862622 to 39
2012 719823022 to 39
2012 819882422 to 39
2012 919823022 to 39
2012 1119793322 to 39
2012 1219882422 to 39
2012 1519842822 to 39
2012 1619793322 to 39
2012 1719793322 to 39
2012 2019862622 to 39
2013 219773622 to 39
2013 419892422 to 39
2013 619813222 to 39
2013 719793422 to 39
2013 819852822 to 39
2013 1019842922 to 39
2013 1119852822 to 39
2013 1319882522 to 39
2013 15199617under 22
2013 1619892422 to 39
2013 17199221under 22
2013 18199221under 22
2013 1919892422 to 39
2013 2019813222 to 39
2014 119734140 and over
2014 219843022 to 39
2014 319783622 to 39
2014 419902422 to 39
2014 619892522 to 39
2014 8199321under 22
2014 9199321under 22
2014 1019922222 to 39
2014 1119813322 to 39
2014 1319892522 to 39
2014 1619724240 and over
2014 18199618under 22
2014 1919843022 to 39
2014 20199618under 22
2015 119754040 and over
2015 219912422 to 39
2015 319872822 to 39
2015 419912422 to 39
2015 719892622 to 39
2015 8199817under 22
2015 919902522 to 39
2015 1019902522 to 39
2015 1119862922 to 39
2015 1219902522 to 39
2015 1319862922 to 39
2015 1419902522 to 39
2015 1519892622 to 39
2015 1719892622 to 39
2015 1819892622 to 39
2015 2019813422 to 39
2016 119942222 to 39
2016 219942222 to 39
2016 319863022 to 39
2016 419882822 to 39
2016 6199719under 22
2016 719882822 to 39
2016 919813522 to 39
2016 1119754140 and over
2016 1319882822 to 39
2016 1419793722 to 39
2016 1519882822 to 39
2016 1719843222 to 39
2017 119912622 to 39
2017 319853222 to 39
2017 419873022 to 39
2017 819843322 to 39
2017 1019952222 to 39
2017 1119882922 to 39
2017 1219754240 and over
2017 1419833422 to 39
2017 1519843322 to 39
2017 1619853222 to 39
2017 1819754240 and over
2017 2019902722 to 39
2018 119863222 to 39
2018 219912722 to 39
2018 319892922 to 39
2018 4199721under 22
2018 519952322 to 39
2018 619952322 to 39
2018 919863222 to 39
2018 1119863222 to 39
2018 12199820under 22
2018 1319952322 to 39
2018 1419853322 to 39
2018 1519942422 to 39
2018 1619952322 to 39
2018 17199820under 22
2018 18199721under 22
2018 2019932522 to 39
2019 1199920under 22
2019 319942522 to 39
2019 4200118under 22
2019 519952422 to 39
2019 719932622 to 39
2019 8199821under 22
2019 919912822 to 39
2019 1219932622 to 39
2019 1319883122 to 39
2019 1819873222 to 39
2019 20199821under 22
2020 119903022 to 39
2020 219952522 to 39
2020 319982222 to 39
2020 419952522 to 39
2020 519912922 to 39
2020 619942622 to 39
2020 719833722 to 39
2020 919903022 to 39
2020 1019962422 to 39
2020 1119952522 to 39
2020 12200020under 22
2020 1319982222 to 39
2020 1519952522 to 39
2020 1619952522 to 39
2020 1719942622 to 39
2020 18200119under 22
2020 1919863422 to 39
2020 2019942622 to 39
2021 119952622 to 39
2021 319903122 to 39
2021 4200021under 22
2021 5200318under 22
2021 619952622 to 39
2021 8200318under 22
2021 919992222 to 39
2021 1019942722 to 39
2021 13200318under 22
2021 1419932822 to 39
2021 1519913022 to 39
2021 17200318under 22
2021 1819903122 to 39
2021 2019913022 to 39
2022 219942822 to 39
2022 419883422 to 39
2022 519913122 to 39
2022 619982422 to 39
2022 719982422 to 39
2022 819942822 to 39
2022 919972522 to 39
2022 1119833922 to 39
2022 1219883422 to 39
2022 1319913122 to 39
2022 1419992322 to 39
2022 17200418under 22
2022 1819952722 to 39
2022 1919932922 to 39
2023 119933022 to 39
2023 219923122 to 39
2023 319893422 to 39
2023 419893422 to 39
2023 819903322 to 39
2023 919893422 to 39
2023 1219933022 to 39
2023 1319962722 to 39
2023 1519942922 to 39
2023 1620002322 to 39
2023 1719893422 to 39
2023 1819893422 to 39
2023 1919933022 to 39
2024 119923222 to 39
2024 219952922 to 39
2024 320022222 to 39
2024 419952922 to 39
2024 519982622 to 39
2024 619873722 to 39
2024 719992522 to 39
2024 820002422 to 39
2024 919962822 to 39
2024 1019903422 to 39
2024 1119972722 to 39
2024 1219893522 to 39
2024 13200321under 22
2024 1520012322 to 39
2024 1619992522 to 39
2024 1719952922 to 39
2024 1819982622 to 39
2024 1919893522 to 39
2024 2019893522 to 39
2025 319953022 to 39
2025 419923322 to 39
2025 520012422 to 39
2025 620022322 to 39
2025 720002522 to 39
2025 819953022 to 39
2025 1019982722 to 39
2025 1119933222 to 39
2025 1219992622 to 39
2025 1319933222 to 39
2025 1419992622 to 39
2025 1519873822 to 39
2025 1719873822 to 39
2025 1819933222 to 39
2025 1919992622 to 39
2025 2019873822 to 39

Updated 2025

Embed this

<iframe src="https://dataslapper.com/viz/too-young-too-old.html" width="960" height="600" style="border:0;max-width:100%" title="Too Young, Too Old: Pop Stars’ Ages, 1959–2025" loading="lazy"></iframe>

Paste this on any page. The visualization is self-contained and loads from dataslapper.com.